XSWR
Свойства
Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
Комплект поставки | Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца) |
Конструкция | Угол 90° |
Материал | Сталь |
Модель | Откидное резьбовое соединение |
Норма | DIN 2353,ISO 8434-1 |
Соединение 1 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
Соединение 2 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
Форма уплотнения 1 | Кольцо с уплотнительной кромкой |
Форма уплотнения 2 | Внутренний конус 24° |
5 Изделие
Наименование | Серия |
Наружный Ø трубы
mm |
Betriebsdruck |
Ø d2
mm |
G |
Ø D
mm |
i
mm |
L1
mm |
L2
mm |
L4
mm |
L7
mm |
SW
mm |
S1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSWR 04 LL | LL | 4 | PN 100 | 4 | G 1/8" -28 | 14.5 | 6 | 21.0 | 10.0 | 11.5 | 15.5 | 14 | 14 |
XSWR 05 LL | LL | 5 | PN 100 | 5 | G 1/8" -28 | 14.5 | 6 | 21.5 | 10.0 | 10.0 | 14.5 | 14 | 14 |
XSWR 06 LL | LL | 6 | PN 100 | 6 | G 1/8" -28 | 14.5 | 6 | 21.5 | 10.0 | 10.0 | 14.5 | 14 | 14 |
XSWR 08 LL | LL | 8 | PN 100 | 8 | G 1/8" -28 | 14.5 | 6 | 21.0 | 10.0 | 11.0 | 16.5 | 14 | 14 |
XSWR NW 13 HL 3/8 | L | 15 | PN 250 | 15 | G 3/8" -19 | 22.5 | 9 | 37.5 | 18.0 | 19.0 | 26.0 | 27 | 22 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.