XSTR
Свойства
Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
Комплект поставки | Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца) |
Конструкция | T-образная форма |
Материал | Сталь |
Модель | Откидное резьбовое соединение бездроссельное |
Норма | ISO 8434-1 |
Соединение 1 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
Соединение 2 + 3 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
Форма уплотнения 1 | Кольцо с уплотнительной кромкой |
Форма уплотнения 2 + 3 | Внутренний конус 24° |
20 Изделие
Наименование | Серия |
Наружный Ø трубы
mm |
Betriebsdruck |
Ø d2
mm |
G |
Ø D
mm |
i
mm |
L1
mm |
L2
mm |
L4
mm |
L7
mm |
SW
mm |
S1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSTR NW 04 HL | L | 6 | PN 250 | 6 | G 1/8" -28 | 14 | 8 | 24 | 10.5 | 12.0 | 19.0 | 17 | 17 |
XSTR NW 06 HL | L | 8 | PN 250 | 8 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30 | 14.0 | 14.5 | 21.5 | 22 | 19 |
XSTR NW 08 HL | L | 10 | PN 250 | 10 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30 | 14.0 | 15.5 | 22.5 | 22 | 19 |
XSTR NW 10 HL | L | 12 | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 36 | 16.5 | 18.0 | 25.0 | 27 | 24 |
XSTR NW 13 HL | L | 15 | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 45 | 21.5 | 21.5 | 28.5 | 32 | 30 |
XSTR NW 16 HL | L | 18 | PN 250 | 18 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 45 | 21.5 | 21.0 | 28.5 | 32 | 30 |
XSTR NW 20 HL | L | 22 | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 53 | 24.0 | 27.5 | 35.0 | 41 | 36 |
XSTR NW 25 HL | L | 28 | PN 160 | 28 | G 1" -11 | 39 | 18 | 66 | 30.5 | 32.0 | 39.5 | 50 | 46 |
XSTR NW 32 HL | L | 35 | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | 49 | 20 | 76 | 35.5 | 36.0 | 46.5 | 60 | 55 |
XSTR NW 40 HL | L | 42 | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 87 | 40.5 | 40.5 | 51.5 | 70 | 60 |
XSTR NW 03 HS | S | 6 | PN 315 | 6 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30 | 14.0 | 16.5 | 23.5 | 22 | 19 |
XSTR NW 04 HS | S | 8 | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30 | 14.0 | 16.5 | 23.5 | 22 | 19 |
XSTR NW 06 HS | S | 10 | PN 315 | 10 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 36 | 16.5 | 18.5 | 26.0 | 27 | 24 |
XSTR NW 08 HS | S | 12 | PN 315 | 12 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 36 | 16.5 | 18.5 | 26.0 | 27 | 24 |
XSTR NW 10 HS | S | 14 | PN 315 | 14 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 45 | 21.5 | 22.5 | 30.5 | 32 | 30 |
XSTR NW 13 HS | S | 16 | PN 315 | 16 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 45 | 21.5 | 22.0 | 30.5 | 32 | 30 |
XSTR NW 16 HS | S | 20 | PN 160 | 20 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 53 | 24.0 | 26.5 | 37.0 | 41 | 36 |
XSTR NW 20 HS | S | 25 | PN 160 | 25 | G 1" -11 | 39 | 18 | 66 | 30.5 | 31.5 | 43.5 | 50 | 46 |
XSTR NW 25 HS | S | 30 | PN 160 | 30 | G 1.1/4" -11 | 49 | 20 | 76 | 35.5 | 37.0 | 50.5 | 60 | 55 |
XSTR NW 32 HS | S | 38 | PN 160 | 38 | G 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 87 | 40.5 | 41.5 | 57.5 | 70 | 60 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.