XDWR
Свойства
Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
Комплект поставки | Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца) |
Конструкция | Угол 90° |
Материал | Сталь |
Модель | Откидное резьбовое соединение бездроссельное |
Норма | DIN 2353,ISO 8434-1 |
Соединение 1 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
Соединение 2 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
Форма уплотнения 1 | Кольцо с уплотнительной кромкой |
Форма уплотнения 2 | Внутренний конус 24° |
21 Изделие
Наименование | Серия |
Наружный Ø трубы
mm |
Betriebsdruck |
Ø d2
mm |
G |
Ø D
mm |
i
mm |
L1
mm |
L2
mm |
L4
mm |
L7
mm |
SW
mm |
S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWR NW 04 HL | L | 6 | PN 160 | 6 | G 1/8" -28 | 14 | 8 | 24 | 12 | 12.5 | 19 | 19 | 6 | 6 |
XDWR NW 06 HL | L | 8 | PN 160 | 8 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30 | 16 | 14.5 | 21 | 22 | 8 | 8 |
XDWR NW 08 HL | L | 10 | PN 100 | 10 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30 | 16 | 15.5 | 22 | 22 | 8 | 8 |
XDWR NW 10 HL 1/4 | L | 12 | PN 100 | 12 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 37 | 18 | 15.5 | 22 | 22 | 8 | 8 |
XDWR NW 10 HL | L | 12 | PN 100 | 12 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 37 | 18 | 18.0 | 25 | 27 | 10 | 10 |
XDWR NW 13 HL | L | 15 | PN 100 | 15 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 42 | 21 | 22.0 | 29 | 32 | 12 | 12 |
XDWR NW 16 HL | L | 18 | PN 100 | 18 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 46 | 23 | 21.5 | 29 | 36 | 12 | 12 |
XDWR NW 20 HL | L | 22 | PN 100 | 22 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 58 | 28 | 28.5 | 36 | 46 | 17 | 17 |
XDWR NW 25 HL | L | 28 | PN 100 | 28 | G 1" -11 | 39 | 18 | 64 | 32 | 31.5 | 39 | 50 | 22 | 22 |
XDWR NW 32 HL | L | 35 | PN 63 | 35 | G 1.1/4" -11 | 49 | 20 | 76 | 37 | 35.5 | 46 | 60 | 27 | 27 |
XDWR NW 40 HL | L | 42 | PN 63 | 42 | G 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 85 | 42 | 40.0 | 51 | 70 | 32 | 32 |
XDWR NW 03 HS | S | 6 | PN 160 | 6 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30 | 16 | 16.5 | 23 | 22 | 8 | 8 |
XDWR NW 04 HS | S | 8 | PN 160 | 8 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30 | 16 | 16.5 | 23 | 22 | 8 | 8 |
XDWR NW 06 HS | S | 10 | PN 100 | 10 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 37 | 18 | 18.5 | 26 | 27 | 10 | 10 |
XDWR NW 08 HS | S | 12 | PN 100 | 12 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 37 | 18 | 18.5 | 26 | 27 | 10 | 10 |
XDWR NW 10 HS | S | 14 | PN 100 | 14 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 42 | 21 | 23.0 | 31 | 32 | 12 | 12 |
XDWR NW 13 HS | S | 16 | PN 100 | 16 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 46 | 23 | 22.5 | 31 | 36 | 12 | 12 |
XDWR NW 16 HS | S | 20 | PN 100 | 20 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 58 | 28 | 27.5 | 38 | 46 | 17 | 17 |
XDWR NW 20 HS | S | 25 | PN 100 | 25 | G 1" -11 | 39 | 18 | 64 | 32 | 31.0 | 43 | 50 | 22 | 22 |
XDWR NW 25 HS | S | 30 | PN 63 | 30 | G 1.1/4" -11 | 49 | 20 | 76 | 37 | 36.5 | 50 | 60 | 27 | 27 |
XDWR NW 32 HS | S | 38 | PN 63 | 38 | G 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 85 | 42 | 41.0 | 57 | 70 | 32 | 32 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.