VR MG
Свойства
Комплект поставки | Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом |
Конструкция | прямые |
Материал | Латунь |
Модель | Ввертное резьбовое соединение |
Норма | DIN 2353,ISO 8434-1 |
Соединение 1 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
Соединение 2 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
Форма уплотнения 1 | Форма B |
Форма уплотнения 2 | Внутренний конус 24° |
38 Изделие
Наименование | Серия |
Наружный Ø трубы
mm |
Betriebsdruck | G |
D
mm |
i
mm |
L1
mm |
L2
mm |
S1 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VR NW 04 HL MG | L | 6 | PN 200 | G 1/8" -28 | 14 | 8 | 23.0 | 8.5 | 14 | 14 |
VR NW 04 HL 1/4 MG | L | 6 | PN 200 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 24.5 | 10.0 | 19 | 14 |
VR NW 04 HL 3/8 MG | L | 6 | PN 200 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 26.0 | 11.5 | 22 | 14 |
VR NW 04 HL 1/2 MG | L | 6 | PN 200 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 26.5 | 12.0 | 27 | 14 |
VR NW 06 HL 1/8 MG | L | 8 | PN 200 | G 1/8" -28 | 14 | 8 | 24.0 | 9.0 | 14 | 17 |
VR NW 06 HL MG | L | 8 | PN 200 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 25.0 | 10.0 | 19 | 17 |
VR NW 06 HL 3/8 MG | L | 8 | PN 200 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 26.5 | 11.5 | 22 | 17 |
VR NW 06 HL 1/2 MG | L | 8 | PN 200 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 27.0 | 12.0 | 27 | 17 |
VR NW 08 HL MG | L | 10 | PN 200 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 26.0 | 11.0 | 19 | 19 |
VR NW 08 HL 3/8 MG | L | 10 | PN 200 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 27.5 | 12.5 | 22 | 19 |
VR NW 08 HL 1/2 MG | L | 10 | PN 200 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 28.0 | 13.0 | 27 | 19 |
VR NW 10 HL 1/4 MG | L | 12 | PN 200 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 26.5 | 12.0 | 19 | 22 |
VR NW 10 HL MG | L | 12 | PN 200 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 27.0 | 12.5 | 22 | 22 |
VR NW 10 HL 1/2 MG | L | 12 | PN 200 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 27.5 | 13.0 | 27 | 22 |
VR NW 13 HL 3/8 MG | L | 15 | PN 160 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 29.0 | 14.0 | 24 | 27 |
VR NW 13 HL MG | L | 15 | PN 160 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 29.0 | 14.0 | 27 | 27 |
VR NW 16 HL MG | L | 18 | PN 160 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 31.0 | 14.5 | 27 | 32 |
VR NW 20 HL 1/2 MG | L | 22 | PN 100 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 33.0 | 16.5 | 32 | 36 |
VR NW 20 HL MG | L | 22 | PN 100 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 33.0 | 16.5 | 32 | 36 |
VR NW 25 HL MG | L | 28 | PN 100 | G 1" -11 | 39 | 18 | 34.0 | 17.5 | 41 | 41 |
VR NW 32 HL MG | L | 35 | PN 100 | G 1.1/4" -11 | 49 | 20 | 39.0 | 17.5 | 50 | 50 |
VR NW 40 HL MG | L | 42 | PN 100 | G 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 42.0 | 19.0 | 55 | 60 |
VR NW 03 HS MG | S | 6 | PN 250 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 28.0 | 13.0 | 19 | 17 |
VR NW 04 HS MG | S | 8 | PN 250 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30.0 | 15.0 | 19 | 19 |
VR NW 04 HS 1/2 MG | S | 8 | PN 250 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 34.0 | 17.5 | 27 | 19 |
VR NW 06 HS 1/4 MG | S | 10 | PN 250 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30.5 | 14.5 | 22 | 22 |
VR NW 06 HS MG | S | 10 | PN 250 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 31.0 | 15.0 | 22 | 22 |
VR NW 06 HS 1/2 MG | S | 10 | PN 250 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 33.5 | 17.5 | 27 | 22 |
VR NW 08 HS MG | S | 12 | PN 250 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 33.0 | 17.0 | 22 | 24 |
VR NW 08 HS 1/2 MG | S | 12 | PN 250 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 33.5 | 17.5 | 27 | 24 |
VR NW 10 HS MG | S | 14 | PN 250 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 37.0 | 19.0 | 27 | 27 |
VR NW 13 HS MG | S | 16 | PN 250 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 37.0 | 18.5 | 27 | 30 |
VR NW 16 HS 1/2 MG | S | 20 | PN 250 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 44.0 | 22.5 | 32 | 36 |
VR NW 16 HS MG | S | 20 | PN 250 | G 3/4" -14 | 39 | 18 | 44.0 | 22.5 | 32 | 36 |
VR NW 20 HS 3/4 MG | S | 25 | PN 160 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 47.0 | 23.0 | 41 | 46 |
VR NW 20 HS MG | S | 25 | PN 160 | G 1" -11 | 39 | 18 | 47.0 | 23.0 | 41 | 46 |
VR NW 25 HS MG | S | 30 | PN 100 | G 1.1/4" -11 | 49 | 20 | 50.0 | 23.5 | 50 | 50 |
VR NW 32 HS MG | S | 38 | PN 100 | G 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 57.0 | 26.0 | 55 | 60 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.