RD FEDER
Свойства
Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
Материал | Сталь |
Модель | Пружина для обратного клапана |
45 Изделие
Наименование | für Baureihe |
Размыкающее давление nom.
bar |
Ø Da
mm |
Ø di
mm |
L1
mm |
---|---|---|---|---|---|
RD FEDER 01-0.2 | 06L; 06S; 08S | 0.2 | 4.6 | 3.7 | 9.5 |
RD FEDER 01-0.5 | 06L; 06S; 08S | 0.5 | 4.9 | 3.8 | 9.3 |
RD FEDER 01-2.0 | 06L; 06S; 08S | 2.0 | 5.3 | 3.8 | 9.1 |
RD FEDER 01-3.0 | 06L; 06S; 08S | 3.0 | 5.3 | 3.8 | 9.4 |
RD FEDER 01-5.0 | 06L; 06S; 08S | 5.0 | 5.7 | 3.9 | 10.5 |
RD FEDER 02-0.2 | 08L; 10S | 0.2 | 6.5 | 5.4 | 14.8 |
RD FEDER 02-0.5 | 08L; 10S | 0.5 | 6.7 | 6.5 | 14.5 |
RD FEDER 02-2.0 | 08L; 10S | 2.0 | 7.2 | 5.5 | 14.5 |
RD FEDER 02-3.0 | 08L; 10S | 3.0 | 7.3 | 5.4 | 14.3 |
RD FEDER 02-5.0 | 08L; 10S | 5.0 | 7.4 | 5.4 | 20.2 |
RD FEDER 03-0.2 | 10L; 12S | 0.2 | 7.5 | 6.1 | 19.5 |
RD FEDER 03-0.5 | 10L; 12S | 0.5 | 7.8 | 6.3 | 19.1 |
RD FEDER 03-2.0 | 10L; 12S | 2.0 | 8.3 | 6.3 | 18.7 |
RD FEDER 03-3.0 | 10L; 12S | 3.0 | 8.6 | 6.2 | 19.2 |
RD FEDER 03-5.0 | 10L; 12S | 5.0 | 10.0 | 6.5 | 37.5 |
RD FEDER 04-0.2 | 12L; 14S | 0.2 | 9.7 | 8.0 | 22.7 |
RD FEDER 04-0.5 | 12L; 14S | 0.5 | 9.9 | 8.0 | 22.6 |
RD FEDER 04-2.0 | 12L; 14S | 2.0 | 10.5 | 8.0 | 23.0 |
RD FEDER 04-3.0 | 12L; 14S | 3.0 | 11.0 | 8.0 | 22.8 |
RD FEDER 04-5.0 | 12L; 14S | 5.0 | 11.1 | 8.0 | 25.4 |
RD FEDER 05-0.2 | 15L; 16S | 0.2 | 10.8 | 8.9 | 23.9 |
RD FEDER 05-0.5 | 15L; 16S | 0.5 | 11.4 | 8.9 | 24.2 |
RD FEDER 05-2.0 | 15L; 16S | 2.0 | 12.3 | 8.9 | 23.6 |
RD FEDER 05-3.0 | 15L; 16S | 3.0 | 12.7 | 9.0 | 24.1 |
RD FEDER 05-5.0 | 15L; 16S | 5.0 | 12.6 | 8.9 | 28.3 |
RD FEDER 06-0.2 | 18L; 20S | 0.2 | 14.4 | 11.9 | 28.4 |
RD FEDER 06-0.5 | 18L; 20S | 0.5 | 15.0 | 11.9 | 28.5 |
RD FEDER 06-2.0 | 18L; 20S | 2.0 | 16.2 | 12.0 | 28.0 |
RD FEDER 06-3.0 | 18L; 20S | 3.0 | 16.6 | 12.0 | 28.0 |
RD FEDER 06-5.0 | 18L; 20S | 5.0 | 17.4 | 12.0 | 28.5 |
RD FEDER 07-0.2 | 22L; 25S | 0.2 | 16.7 | 14.0 | 37.0 |
RD FEDER 07-0.5 | 22L; 25S | 0.5 | 17.5 | 14.0 | 37.0 |
RD FEDER 07-2.0 | 22L; 25S | 2.0 | 18.9 | 14.0 | 37.0 |
RD FEDER 07-3.0 | 22L; 25S | 3.0 | 19.1 | 14.0 | 36.6 |
RD FEDER 07-5.0 | 22L; 25S | 5.0 | 18.6 | 14.0 | 50.0 |
RD FEDER 08-0.2 | 28L; 30S | 0.2 | 21.3 | 17.8 | 43.5 |
RD FEDER 08-0.5 | 28L; 30S | 0.5 | 22.1 | 17.7 | 45.2 |
RD FEDER 08-2.0 | 28L; 30S | 2.0 | 23.3 | 17.7 | 45.5 |
RD FEDER 08-3.0 | 28L; 30S | 3.0 | 26.6 | 18.0 | 61.0 |
RD FEDER 08-5.0 | 28L; 30S | 5.0 | 25.0 | 18.0 | 47.0 |
RD FEDER 09-0.2 | 35L; 42L; 38S | 0.2 | 22.1 | 19.0 | 56.7 |
RD FEDER 09-0.5 | 35L; 42L; 38S | 0.5 | 23.5 | 18.9 | 55.2 |
RD FEDER 09-2.0 | 35L; 42L; 38S | 2.0 | 24.6 | 18.7 | 56.5 |
RD FEDER 09-3.0 | 35L; 42L; 38S | 3.0 | 26.6 | 19.3 | 49.0 |
RD FEDER 09-5.0 | 35L; 42L; 38S | 5.0 | 33.5 | 19.0 | 53.2 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.