W45 O HJOF
Свойства
Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
Конструкция | Угол 45° |
Материал | Сталь |
Модель | Ввертный штуцер с регулировкой положения |
Соединение 1 | Наружная резьба UN/UNF |
Соединение 2 | Наружная резьба ORFS |
Форма уплотнения 1 | Уплотнение ввертного штуцера кольцом круглого сечения |
Форма уплотнения 2 | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения |
20 Изделие
Наименование | G1 | G2 |
SW
mm |
S1 | OR1 | OR2 |
---|---|---|---|---|---|---|
W45 O 04 HJOF | 7/16"-20 UNF | 9/16"-18 UNF | 14 | 16 | 8,92 x 1,83 | 7,65 x 1,78 |
W45 O 04 HJOF 06 | 7/16"-20 UNF | 11/16" -16 UN | 19 | 16 | 8,92 x 1,83 | 9,25 x 1,78 |
W45 O 06 HJOF 04 | 9/16"-18 UNF | 9/16"-18 UNF | 19 | 19 | 11,89 x 1,98 | 7,65 x 1,78 |
W45 O 06 HJOF | 9/16"-18 UNF | 11/16" -16 UN | 19 | 19 | 11,89 x 1,98 | 9,25 x 1,78 |
W45 O 06 HJOF 08 | 9/16"-18 UNF | 13/16" -16 UN | 19 | 19 | 11,89 x 1,98 | 12,42 x 1,78 |
W45 O 08 HJOF 06 | 3/4" -16 UNF | 11/16" -16 UN | 19 | 24 | 16,36 x 2,21 | 12,42 x 1,78 |
W45 O 08 HJOF | 3/4" -16 UNF | 13/16" -16 UN | 19 | 24 | 16,36 x 2,21 | 12,42 x 1,78 |
W45 O 08 HJOF 10 | 3/4" -16 UNF | 1" -14 UNS | 27 | 24 | 16,36 x 2,21 | 15,60 x 1,78 |
W45 O 10 HJOF 08 | 7/8" -14 UNF | 13/16" -16 UN | 27 | 27 | 19,18 x 2,46 | 12,42 x 1,78 |
W45 O 10 HJOF | 7/8" -14 UNF | 1" -14 UNS | 27 | 27 | 19,18 x 2,46 | 15,60 x 1,78 |
W45 O 10 HJOF 12 | 7/8" -14 UNF | 1.3/16" -12 UN | 30 | 27 | 19,18 x 2,46 | 18,77 x 1,78 |
W45 O 12 HJOF 10 | 1.1/16" -12 UN | 1" -14 UNS | 30 | 36 | 23,47 x 2,95 | 15,60 x 1,78 |
W45 O 12 HJOF | 1.1/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 30 | 35 | 23,47 x 2,95 | 18,77 x 1,78 |
W45 O 12 HJOF 16 | 1.1/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 36 | 36 | 23,47 x 2,95 | 23,52 x 1,78 |
W45 O 16 HJOF 12 | 1.5/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 37 | 41 | 29,74 x 2,95 | 18,77 x 1,78 |
W45 O 16 HJOF | 1.5/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 37 | 41 | 29,74 x 2,95 | 23,52 x 1,78 |
W45 O 20 HJOF 16 | 1.5/8" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 41 | 48 | 37,47 x 3,00 | 23,52 x 1,78 |
W45 O 20 HJOF | 1.5/8" -12 UN | 1.11/16" -12 UN | 41 | 48 | 37,47 x 3,00 | 29,87 x 1,78 |
W45 O 24 HJOF 20 | 1.7/8" -12 UN | 1.11/16" -12 UN | 48 | 54 | 43,69 x 3,00 | 29,87 x 1,78 |
W45 O 24 HJOF | 1.7/8" -12 UN | 2" -12 UN | 48 | 54 | 43,69 x 3,00 | 37,82 x 1,78 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.