Характеристики
Варианты исполнения
Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход nom. (l/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | DN | Типоразмер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K- 07 25 00 10 | G 1/4 | 0.1 - 3 bar | 1500 l/min | 47.8 mm | 94.8 mm | 67 mm | 27.8 mm | 6 | 1 |
K- 07 25 00 11 | G 1/4 | 0.2 - 6 bar | 1500 l/min | 47.8 mm | 94.8 mm | 67 mm | 27.8 mm | 6 | 1 |
K- 07 25 00 08 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 1500 l/min | 47.8 mm | 94.8 mm | 67 mm | 27.8 mm | 6 | 1 |
K- 07 25 00 09 | G 1/4 | 0.5 - 16 bar | 1500 l/min | 47.8 mm | 94.8 mm | 67 mm | 27.8 mm | 6 | 1 |
K- 07 25 00 14 | G 3/8 | 0.1 - 3 bar | 1500 l/min | 47.8 mm | 94.8 mm | 67 mm | 27.8 mm | 10 | 1 |
K- 07 25 00 15 | G 3/8 | 0.2 - 6 bar | 1500 l/min | 47.8 mm | 94.8 mm | 67 mm | 27.8 mm | 10 | 1 |
K- 07 25 00 12 | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 1500 l/min | 47.8 mm | 94.8 mm | 67 mm | 27.8 mm | 10 | 1 |
K- 07 25 00 13 | G 3/8 | 0.5 - 16 bar | 1500 l/min | 47.8 mm | 94.8 mm | 67 mm | 27.8 mm | 10 | 1 |
K- 07 25 00 18 | G 1/2 | 0.1 - 3 bar | 6000 l/min | 68.8 mm | 134.1 mm | 99 mm | 35.1 mm | 15 | 2 |
K- 07 25 00 19 | G 1/2 | 0.2 - 6 bar | 6000 l/min | 68.8 mm | 134.1 mm | 99 mm | 35.1 mm | 15 | 2 |
K- 07 25 00 16 | G 1/2 | 0.5 - 10 bar | 6000 l/min | 68.8 mm | 134.1 mm | 99 mm | 35.1 mm | 15 | 2 |
K- 07 25 00 17 | G 1/2 | 0.5 - 16 bar | 6000 l/min | 68.8 mm | 134.1 mm | 99 mm | 35.1 mm | 15 | 2 |
K- 07 25 00 22 | G 3/4 | 0.1 - 3 bar | 6000 l/min | 68.8 mm | 134.1 mm | 99 mm | 35.1 mm | 20 | 2 |
K- 07 25 00 23 | G 3/4 | 0.2 - 6 bar | 6000 l/min | 68.8 mm | 134.1 mm | 99 mm | 35.1 mm | 20 | 2 |
K- 07 25 00 20 | G 3/4 | 0.5 - 10 bar | 6000 l/min | 68.8 mm | 134.1 mm | 99 mm | 35.1 mm | 20 | 2 |
K- 07 25 00 21 | G 3/4 | 0.5 - 16 bar | 6000 l/min | 68.8 mm | 134.1 mm | 99 mm | 35.1 mm | 20 | 2 |
K- 07 25 00 25 | G 1 | 0.1 - 3 bar | 12500 l/min | 100 mm | 179.5 mm | 128 mm | 51.5 mm | 25 | 3 |
K- 07 25 00 26 | G 1 | 0.2 - 6 bar | 12500 l/min | 100 mm | 179.5 mm | 128 mm | 51.5 mm | 25 | 3 |
K- 07 25 00 26 | G 1 | 0.5 - 10 bar | 12500 l/min | 100 mm | 179.5 mm | 128 mm | 51.5 mm | 25 | 3 |
K- 07 25 00 26 | G 1 | 0.5 - 16 bar | 12500 l/min | 100 mm | 179.5 mm | 128 mm | 51.5 mm | 25 | 3 |
Вы ранее просматривали