Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 00 10 | G 1/4 | 0.1 - 3 bar | 1500 l/min | 47.8 mm |
K- 07 25 00 11 | G 1/4 | 0.2 - 6 bar | 1500 l/min | 47.8 mm |
K- 07 25 00 08 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 1500 l/min | 47.8 mm |
K- 07 25 00 09 | G 1/4 | 0.5 - 16 bar | 1500 l/min | 47.8 mm |
K- 07 25 00 14 | G 3/8 | 0.1 - 3 bar | 1500 l/min | 47.8 mm |
K- 07 25 00 15 | G 3/8 | 0.2 - 6 bar | 1500 l/min | 47.8 mm |
K- 07 25 00 12 | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 1500 l/min | 47.8 mm |
K- 07 25 00 13 | G 3/8 | 0.5 - 16 bar | 1500 l/min | 47.8 mm |
K- 07 25 00 18 | G 1/2 | 0.1 - 3 bar | 6000 l/min | 68.8 mm |
K- 07 25 00 19 | G 1/2 | 0.2 - 6 bar | 6000 l/min | 68.8 mm |
Вы ранее просматривали