Наименование | Дюймы | Внутренний Ø nom. (mm) | Наружный Ø (mm) | блок |
---|---|---|---|---|
CHEM 19-6 EPDM SD | 3/4" | 19 mm | 31 mm | Reel |
CHEM 25-6 EPDM SD | 1" | 25.4 mm | 37 mm | Reel |
CHEM 32-6 EPDM SD | 1.1/4" | 32 mm | 44 mm | Reel |
CHEM 38-6.5 EPDM SD | 1.1/2" | 38 mm | 51 mm | MTR |
CHEM 50-7 EPDM SD | 2" | 50.8 mm | 67 mm | MTR |
CHEM 63-8 EPDM SD | 2.1/2" | 63.5 mm | 79 mm | MTR |
CHEM 76-8 EPDM SD | 3" | 76.2 mm | 92 mm | MTR |
CHEM 102-8 EPDM SD | 4" | 101.6 mm | 118 mm | Reel |
Вы ранее просматривали