Характеристики
Варианты исполнения
Наименование | A (mm) | мин. перепад давления | Диапазон регулирования | B | Расход значения kvs | Резьба | C | DN | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K- 07 25 04 45 | 141 mm | 1 bar | 1.5 - 12 bar | 177,0 mm | 2.9 m³/h | R 1/2 | 150 mm | 15 | 27 mm |
K- 07 25 04 46 | 141 mm | 1 bar | 1.5 - 12 bar | 177,0 mm | 3.9 m³/h | R 3/4 | 150 mm | 20 | 27 mm |
K- 07 25 04 47 | 160 mm | 1 bar | 1.5 - 12 bar | 178,5 mm | 5.4 m³/h | R 1 | 150 mm | 25 | 22.5 mm |
K- 07 25 04 48 | 177.2 mm | 1 bar | 1.5 - 12 bar | 234,0 mm | 6.1 m³/h | R 1 1/4 | 187 mm | 32 | 47 mm |
K- 07 25 04 49 | 210 mm | 1 bar | 1.5 - 12 bar | 379,0 mm | 12 m³/h | R 1 1/2 | 320 mm | 40 | 59 mm |
K- 07 25 04 50 | 210 mm | 1 bar | 1.5 - 12 bar | 381,0 mm | 13 m³/h | R 2 | 320 mm | 50 | 61 mm |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр