Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | A (mm) | B |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 08 03 | G 1 1/2 | 0.1 - 3 bar | 188 mm | 261,0 mm |
K- 07 25 08 04 | G 1 1/2 | 0.2 - 6 bar | 188 mm | 261,0 mm |
K- 07 25 08 05 | G 1 1/2 | 0.5 - 10 bar | 188 mm | 261,0 mm |
K- 07 25 08 06 | G 1 1/2 | 0.5 - 16 bar | 188 mm | 261,0 mm |
K- 07 25 08 07 | G 2 | 0.1 - 3 bar | 160 mm | 261,0 mm |
K- 07 25 08 08 | G 2 | 0.2 - 6 bar | 160 mm | 261,0 mm |
K- 07 25 08 09 | G 2 | 0.5 - 10 bar | 160 mm | 261,0 mm |
K- 07 25 08 10 | G 2 | 0.5 - 16 bar | 160 mm | 261,0 mm |
Вы ранее просматривали