Наименование | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 10 75 | G 1/4 | 380 l/min | 48 mm | 38 mm |
K- 07 25 10 78 | G 3/8 | 380 l/min | 48 mm | 38 mm |
K- 07 25 10 80 | G 3/8 | 720 l/min | 70 mm | 50 mm |
K- 07 25 10 82 | G 1/2 | 1250 l/min | 79 mm | 50 mm |
K- 07 25 10 85 | G 3/4 | 7000 l/min | 133 mm | 134 mm |
K- 07 25 10 88 | G 1 | 7000 l/min | 133 mm | 120 mm |
Вы ранее просматривали