Наименование | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) | B |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 14 94 | G 1/4 | 600 l/min | 117 mm | 240,0 mm |
K- 07 25 14 97 | G 3/8 | 600 l/min | 117 mm | 240,0 mm |
K- 07 25 15 00 | G 3/8 | 800 l/min | 150 mm | 281,5 mm |
K- 07 25 15 03 | G 1/2 | 2100 l/min | 175 mm | 302,0 mm |
K- 07 25 15 06 | G 3/4 | 4000 l/min | 220 mm | 454,6 mm |
K- 07 25 15 09 | G 1 | 4000 l/min | 220 mm | 454,6 mm |
Вы ранее просматривали