Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 03 22 | G 1/8 | 0.15 - 3.5 bar | 340 l/min | 43 mm |
K- 07 25 03 23 | G 1/8 | 0.2 - 7.0 bar | 340 l/min | 43 mm |
K- 07 25 03 24 | G 1/8 | 0.5 - 10.0 bar | 340 l/min | 43 mm |
K- 07 25 03 25 | G 1/4 | 0.15 - 3.5 bar | 340 l/min | 43 mm |
K- 07 25 03 26 | G 1/4 | 0.2 - 7.0 bar | 340 l/min | 43 mm |
K- 07 25 03 27 | G 1/4 | 0.5 - 10.0 bar | 340 l/min | 43 mm |
Вы ранее просматривали