Наименование | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) | B |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 00 46 | G 1/4 | 2100 l/min | 47.8 mm | 152,1 mm |
K- 07 25 00 49 | G 3/8 | 2100 l/min | 47.8 mm | 152,1 mm |
K- 07 25 00 52 | G 1/2 | 4000 l/min | 68.8 mm | 181,8 mm |
K- 07 25 00 55 | G 3/4 | 4000 l/min | 68.8 mm | 181,8 mm |
K- 07 25 00 58 | G 1 | 8000 l/min | 100 mm | 305,8 mm |
Вы ранее просматривали