Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 01 29 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 1100 l/min | 92.8 mm |
K- 07 25 01 32 | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 1100 l/min | 92.8 mm |
K- 07 25 01 35 | G 1/2 | 0.5 - 10 bar | 3500 l/min | 134.8 mm |
K- 07 25 01 38 | G 3/4 | 0.5 - 10 bar | 3500 l/min | 134.8 mm |
K- 07 25 01 41 | G 1 | 0.5 - 10 bar | 10500 l/min | 200 mm |
Вы ранее просматривали