Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 00 37 | G 1/4 | 0.1 - 3 bar | 1500 l/min | 47.8 mm |
K- 07 25 00 38 | G 1/4 | 0.2 - 6 bar | 1500 l/min | 47.8 mm |
K- 07 25 00 36 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 1500 l/min | 47.8 mm |
K- 07 25 00 40 | G 1/2 | 0.1 - 3 bar | 6000 l/min | 68.8 mm |
K- 07 25 00 41 | G 1/2 | 0.2 - 6 bar | 6000 l/min | 68.8 mm |
K- 07 25 00 39 | G 1/2 | 0.5 - 10 bar | 6000 l/min | 68.8 mm |
Вы ранее просматривали