K-07251932

Создать PDF
НаименованиеУстановочное давлениемакс.: расход (l/min)A (mm)B
K- 07 25 19 312300 l/min34 mm9,0 mm
K- 07 25 02 003360 l/min34 mm9,0 mm
K- 07 25 02 014380 l/min34 mm9,0 mm
K- 07 25 02 025390 l/min34 mm9,0 mm
K- 07 25 02 036405 l/min34 mm9,0 mm
K- 07 25 19 327415 l/min34 mm9,0 mm
K- 07 25 19 338420 l/min34 mm9,0 mm

Вы ранее просматривали