Наименование | Тонкость фильтрации (µm) | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 10 33 | 0.01 µm | G 1/4 | 350 l/min | 52 mm |
K- 07 25 10 34 | 0.01 µm | G 3/8 | 350 l/min | 52 mm |
K- 07 25 10 35 | 0.01 µm | G 3/8 | 450 l/min | 63 mm |
K- 07 25 10 36 | 0.01 µm | G 1/2 | 450 l/min | 63 mm |
K- 07 25 10 19 | 0.01 µm | G 3/4 | 1500 l/min | 85 mm |
K- 07 25 10 20 | 0.01 µm | G 1 | 1500 l/min | 85 mm |
K- 07 25 10 37 | 0.01 µm | G 1/4 | 350 l/min | 52 mm |
K- 07 25 10 38 | 0.01 µm | G 3/8 | 350 l/min | 52 mm |
K- 07 25 10 39 | 0.01 µm | G 3/8 | 450 l/min | 63 mm |
K- 07 25 10 40 | 0.01 µm | G 1/2 | 450 l/min | 63 mm |
Вы ранее просматривали