Наименование | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) | B |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 10 41 | G 1/4 | 500 l/min | 52 mm | 157,0 mm |
K- 07 25 10 42 | G 3/8 | 500 l/min | 52 mm | 157,0 mm |
K- 07 25 10 43 | G 3/8 | 1600 l/min | 63 mm | 183,0 mm |
K- 07 25 10 44 | G 1/2 | 1600 l/min | 63 mm | 183,0 mm |
K- 07 25 10 23 | G 3/4 | 3000 l/min | 85 mm | 240,5 mm |
K- 07 25 10 24 | G 1 | 3000 l/min | 85 mm | 240,5 mm |
Вы ранее просматривали