K-07251542

Создать PDF
НаименованиеРезьбаРасход nom. (l/min)A (mm)B
K- 07 25 15 38G 1/41750 l/min208 mm225,0 mm
K- 07 25 15 39G 3/81750 l/min208 mm225,0 mm
K- 07 25 15 40G 3/83500 l/min252 mm257,0 mm
K- 07 25 15 41G 1/23500 l/min252 mm257,0 mm
K- 07 25 15 42G 3/410000 l/min340 mm329,0 mm
K- 07 25 15 43G 110000 l/min340 mm329,0 mm
K- 07 25 15 44G 1/41750 l/min208 mm243,0 mm
K- 07 25 15 45G 3/81750 l/min208 mm243,0 mm
K- 07 25 15 46G 3/83500 l/min252 mm274,0 mm
K- 07 25 15 47G 1/23500 l/min252 mm274,0 mm

Вы ранее просматривали