Наименование | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) | B |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 15 26 | G 1/4 | 2000 l/min | 156 mm | 225,0 mm |
K- 07 25 15 27 | G 3/8 | 2000 l/min | 156 mm | 225,0 mm |
K- 07 25 15 28 | G 3/8 | 4300 l/min | 189 mm | 257,0 mm |
K- 07 25 15 29 | G 1/2 | 4300 l/min | 189 mm | 257,0 mm |
K- 07 25 15 30 | G 3/4 | 10000 l/min | 255 mm | 329,0 mm |
K- 07 25 15 31 | G 1 | 10000 l/min | 255 mm | 329,0 mm |
K- 07 25 15 32 | G 1/4 | 2000 l/min | 156 mm | 243,0 mm |
K- 07 25 15 33 | G 3/8 | 2000 l/min | 156 mm | 243,0 mm |
K- 07 25 15 34 | G 3/8 | 4300 l/min | 189 mm | 274,0 mm |
K- 07 25 15 35 | G 1/2 | 4300 l/min | 189 mm | 274,0 mm |
Вы ранее просматривали