Warning: unlink(/var/www/bpihydro/data/www/bpi-hydro.by/storage/cache/cache.catalog.language.1748474735): No such file or directory in /var/www/bpihydro/data/www/bpi-hydro.by/system/library/cache/file.php on line 68 K-07250256

K-07250256

Создать PDF
НаименованиеРезьбаДиапазон регулированияРасход nom. (l/min)A (mm)
K- 07 25 02 51G 1/40.1 - 1 bar2200 l/min52 mm
K- 07 25 02 52G 1/40.1 - 2 bar2200 l/min52 mm
K- 07 25 02 53G 1/40.2 - 4 bar2200 l/min52 mm
K- 07 25 02 54G 1/40.5 - 8 bar2200 l/min52 mm
K- 07 25 02 55G 1/40.5 - 10 bar2200 l/min52 mm
K- 07 25 02 56G 1/40.5 - 16 bar2200 l/min52 mm
K- 07 25 02 69G 3/80.1 - 1 bar2600 l/min52 mm
K- 07 25 02 70G 3/80.1 - 2 bar2600 l/min52 mm
K- 07 25 02 71G 3/80.2 - 4 bar2600 l/min52 mm
K- 07 25 02 72G 3/80.5 - 8 bar2600 l/min52 mm

Вы ранее просматривали