Наименование | Тонкость фильтрации (µm) | PE макс. 12 (bar) | Соединение | Диапазон регулирования |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 22 12 | 5 µm | 16 bar | [G 3/8 female] | 0.1 - 1 bar |
K- 07 25 22 13 | 5 µm | 16 bar | [G 3/8 female] | 0.1 - 2 bar |
K- 07 25 22 14 | 5 µm | 16 bar | [G 3/8 female] | 0.2 - 4 bar |
K- 07 25 22 15 | 5 µm | 16 bar | [G 3/8 female] | 0.5 - 8 bar |
K- 07 25 22 16 | 5 µm | 16 bar | [G 3/8 female] | 0.5 - 10 bar |
K- 07 25 22 17 | 5 µm | 16 bar | [G 3/8 female] | 0.5 - 16 bar |
K- 07 25 22 18 | 5 µm | 16 bar | [G 1/2 female] | 0.1 - 1 bar |
K- 07 25 22 19 | 5 µm | 16 bar | [G 1/2 female] | 0.1 - 2 bar |
K- 07 25 22 20 | 5 µm | 16 bar | [G 1/2 female] | 0.2 - 4 bar |
K- 07 25 22 21 | 5 µm | 16 bar | [G 1/2 female] | 0.5 - 8 bar |
Вы ранее просматривали