Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход значения kvs (m³/h) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 04 57 | R 1/2 | 1.5 - 6 bar | 2.4 m³/h | 140 mm |
K- 07 25 04 58 | R 3/4 | 1.5 - 6 bar | 3.1 m³/h | 160 mm |
K- 07 25 04 59 | R 1 | 1.5 - 6 bar | 7.6 m³/h | 180 mm |
K- 07 25 04 60 | R 1 1/4 | 1.5 - 6 bar | 9.1 m³/h | 200 mm |
K- 07 25 04 61 | R 1 1/2 | 1.5 - 6 bar | 12.6 m³/h | 225 mm |
K- 07 25 04 62 | R 2 | 1.5 - 6 bar | 12 m³/h | 255 mm |
K- 07 25 04 63 | R 1/2 | 1.5 - 12 bar | 2.4 m³/h | 140 mm |
K- 07 25 04 64 | R 3/4 | 1.5 - 12 bar | 3.1 m³/h | 160 mm |
K- 07 25 04 65 | R 1 | 1.5 - 12 bar | 7.6 m³/h | 180 mm |
K- 07 25 04 66 | R 1 1/4 | 1.5 - 12 bar | 9.1 m³/h | 200 mm |
Вы ранее просматривали