Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 04 78 | G 1/4 | 0.5 - 6 bar | 3 l/min | 45 mm |
K- 07 25 04 79 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 3 l/min | 45 mm |
K- 07 25 04 80 | G 1/2 | 0.5 - 6 bar | 15 l/min | 72 mm |
K- 07 25 04 81 | G 1/2 | 0.5 - 10 bar | 15 l/min | 72 mm |
K- 07 25 04 82 | G 1 | 0.5 - 6 bar | 24 l/min | 114 mm |
K- 07 25 04 83 | G 1 | 0.5 - 10 bar | 24 l/min | 114 mm |
K- 07 25 04 84 | G 1 1/2 | 0.5 - 6 bar | 56 l/min | 114 mm |
K- 07 25 04 85 | G 1 1/2 | 0.5 - 10 bar | 56 l/min | 114 mm |
Вы ранее просматривали