Наименование | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) | B |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 06 11 | G 3/8 | 2650 l/min | 73 mm | 194,0 mm |
K- 07 25 06 12 | G 1/2 | 2650 l/min | 65 mm | 194,0 mm |
K- 07 25 06 13 | G 3/4 | 3350 l/min | 92 mm | 205,0 mm |
K- 07 25 06 14 | G 1 | 3350 l/min | 80 mm | 205,0 mm |
K- 07 25 06 15 | G 1 1/2 | 20000 l/min | 160 mm | 284,0 mm |
K- 07 25 06 16 | G 2 | 20000 l/min | 140 mm | 284,0 mm |
Вы ранее просматривали