K-FI MIKRO O DIFFERENZ MANO

Создать PDF

Варианты исполнения

Наименование Тонкость фильтрации (µm) Резьба Расход nom. (l/min) A (mm) B2 (mm) C (mm) D (mm)
K- 07 25 13 10 0.01 µm G 1/4 1300 l/min 82.5 mm 338 mm 57 mm 353 mm
K- 07 25 13 11 0.01 µm G 3/8 1300 l/min 82.5 mm 338 mm 57 mm 353 mm
K- 07 25 13 12 0.01 µm G 1/2 1300 l/min 82.5 mm 338 mm 57 mm 353 mm
K- 07 25 13 13 0.01 µm G 3/4 2000 l/min 82.5 mm 408 mm 57 mm 493 mm
K- 07 25 13 14 0.01 µm G 1 4080 l/min 118 mm 423 mm 72 mm 458 mm
K- 07 25 13 15 0.01 µm G 1 1/4 4580 l/min 118 mm 523 mm 72 mm 658 mm
K- 07 25 13 16 0.01 µm G 1 1/2 6500 l/min 118 mm 623 mm 72 mm 858 mm
K- 07 25 13 17 0.01 µm G 2 9000 l/min 118 mm 813 mm 72 mm 1238 mm

Нужна консультация?

На любой вопрос ответит наш опытный специалист

Медведев Игорь Викторович

Специалист отдела продаж для юр.лиц