Наименование | Тонкость фильтрации (µm) | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 13 10 | 0.01 µm | G 1/4 | 1300 l/min | 82.5 mm |
K- 07 25 13 11 | 0.01 µm | G 3/8 | 1300 l/min | 82.5 mm |
K- 07 25 13 12 | 0.01 µm | G 1/2 | 1300 l/min | 82.5 mm |
K- 07 25 13 13 | 0.01 µm | G 3/4 | 2000 l/min | 82.5 mm |
K- 07 25 13 14 | 0.01 µm | G 1 | 4080 l/min | 118 mm |
K- 07 25 13 15 | 0.01 µm | G 1 1/4 | 4580 l/min | 118 mm |
K- 07 25 13 16 | 0.01 µm | G 1 1/2 | 6500 l/min | 118 mm |
K- 07 25 13 17 | 0.01 µm | G 2 | 9000 l/min | 118 mm |
Вы ранее просматривали