K-FI MIKRO M DIFFERENZ MANO

Создать PDF

Варианты исполнения

Наименование Тонкость фильтрации (µm) Резьба Расход nom. (l/min) A (mm) B2 (mm) B1 (mm) C (mm) D (mm)
K- 07 25 13 02 0.01 µm G 1/4 1300 l/min 82.5 mm 335 mm 407 mm 57 mm 353 mm
K- 07 25 13 03 0.01 µm G 3/8 1300 l/min 82.5 mm 335 mm 407 mm 57 mm 353 mm
K- 07 25 13 04 0.01 µm G 1/2 1300 l/min 82.5 mm 335 mm 407 mm 57 mm 353 mm
K- 07 25 13 05 0.01 µm G 3/4 2000 l/min 82.5 mm 405 mm 477 mm 57 mm 493 mm
K- 07 25 13 06 0.01 µm G 1 4080 l/min 118 mm 420 mm 492 mm 72 mm 458 mm
K- 07 25 13 07 0.01 µm G 1 1/4 4580 l/min 118 mm 520 mm 592 mm 72 mm 658 mm
K- 07 25 13 08 0.01 µm G 1 1/2 6500 l/min 118 mm 620 mm 692 mm 72 mm 858 mm
K- 07 25 13 09 0.01 µm G 2 9000 l/min 118 mm 810 mm 882 mm 72 mm 1238 mm

Нужна консультация?

На любой вопрос ответит наш опытный специалист

Медведев Игорь Викторович

Специалист отдела продаж для юр.лиц

Вы ранее просматривали