Наименование | Тонкость фильтрации (µm) | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 13 02 | 0.01 µm | G 1/4 | 1300 l/min | 82.5 mm |
K- 07 25 13 03 | 0.01 µm | G 3/8 | 1300 l/min | 82.5 mm |
K- 07 25 13 04 | 0.01 µm | G 1/2 | 1300 l/min | 82.5 mm |
K- 07 25 13 05 | 0.01 µm | G 3/4 | 2000 l/min | 82.5 mm |
K- 07 25 13 06 | 0.01 µm | G 1 | 4080 l/min | 118 mm |
K- 07 25 13 07 | 0.01 µm | G 1 1/4 | 4580 l/min | 118 mm |
K- 07 25 13 08 | 0.01 µm | G 1 1/2 | 6500 l/min | 118 mm |
K- 07 25 13 09 | 0.01 µm | G 2 | 9000 l/min | 118 mm |
Вы ранее просматривали