Характеристики
Описание изделия
- incl. panel nut and washer -, Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design.
Варианты исполнения
Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход nom. (l/min) | Резьба на стороне распределительного щита | A (mm) | C (mm) | D (mm) | DN (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K- 07 25 03 59 | G 1/4 | 0.5 - 3 bar | 1000 l/min | M 20 x 1.5 | 54 mm | 32 mm | 97.5 mm | 6 |
K- 07 25 03 60 | G 1/4 | 0.5 - 6 bar | 1000 l/min | M 20 x 1.5 | 54 mm | 32 mm | 97.5 mm | 6 |
K- 07 25 03 61 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 1000 l/min | M 20 x 1.5 | 54 mm | 32 mm | 97.5 mm | 6 |
K- 07 25 03 62 | G 1/4 | 0.5 - 16 bar | 1000 l/min | M 20 x 1.5 | 54 mm | 32 mm | 97.5 mm | 6 |
K- 07 25 03 63 | G 3/8 | 0.5 - 3 bar | 1000 l/min | M 20 x 1.5 | 54 mm | 32 mm | 97.5 mm | 6 |
K- 07 25 03 64 | G 3/8 | 0.5 - 6 bar | 1000 l/min | M 20 x 1.5 | 54 mm | 32 mm | 97.5 mm | 6 |
K- 07 25 03 65 | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 1000 l/min | M 20 x 1.5 | 54 mm | 32 mm | 97.5 mm | 6 |
K- 07 25 03 66 | G 3/8 | 0.5 - 16 bar | 1000 l/min | M 20 x 1.5 | 54 mm | 32 mm | 97.5 mm | 6 |
K- 07 25 03 67 | G 1/2 | 0.1 - 3 bar | 2200 l/min | M 20 x 1.5 | 70 mm | 34 mm | 119.9 mm | 15 |
K- 07 25 03 68 | G 1/2 | 0.5 - 6 bar | 2200 l/min | M 20 x 1.5 | 70 mm | 34 mm | 119.9 mm | 15 |
K- 07 25 03 69 | G 1/2 | 0.5 - 10 bar | 2200 l/min | M 20 x 1.5 | 70 mm | 34 mm | 119.9 mm | 15 |
K- 07 25 03 70 | G 1/2 | 0.5 - 16 bar | 2200 l/min | M 20 x 1.5 | 70 mm | 34 mm | 119.9 mm | 15 |
K- 07 25 03 71 | G 3/4 | 0.1 - 3 bar | 5000 l/min | M 20 x 1.5 | 90 mm | 31 mm | 132.4 mm | 20 |
K- 07 25 03 72 | G 3/4 | 0.5 - 6 bar | 5000 l/min | M 20 x 1.5 | 90 mm | 31 mm | 132.4 mm | 20 |
K- 07 25 03 73 | G 3/4 | 0.5 - 10 bar | 5000 l/min | M 20 x 1.5 | 90 mm | 31 mm | 132.4 mm | 20 |
K- 07 25 03 74 | G 3/4 | 0.5 - 16 bar | 5000 l/min | M 20 x 1.5 | 90 mm | 31 mm | 132.4 mm | 20 |
K- 07 25 03 75 | G 1 | 0.1 - 3 bar | 5000 l/min | M 20 x 1.5 | 90 mm | 31 mm | 132.4 mm | 25 |
K- 07 25 03 76 | G 1 | 0.5 - 6 bar | 5000 l/min | M 20 x 1.5 | 90 mm | 31 mm | 132.4 mm | 25 |
K- 07 25 03 77 | G 1 | 0.5 - 10 bar | 5000 l/min | M 20 x 1.5 | 90 mm | 31 mm | 132.4 mm | 25 |
K- 07 25 03 78 | G 1 | 0.5 - 16 bar | 5000 l/min | M 20 x 1.5 | 90 mm | 31 mm | 132.4 mm | 25 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр