Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход nom. (l/min) | Резьба на стороне распределительного щита |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 03 59 | G 1/4 | 0.5 - 3 bar | 1000 l/min | M 20 x 1.5 |
K- 07 25 03 60 | G 1/4 | 0.5 - 6 bar | 1000 l/min | M 20 x 1.5 |
K- 07 25 03 61 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 1000 l/min | M 20 x 1.5 |
K- 07 25 03 62 | G 1/4 | 0.5 - 16 bar | 1000 l/min | M 20 x 1.5 |
K- 07 25 03 63 | G 3/8 | 0.5 - 3 bar | 1000 l/min | M 20 x 1.5 |
K- 07 25 03 64 | G 3/8 | 0.5 - 6 bar | 1000 l/min | M 20 x 1.5 |
K- 07 25 03 65 | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 1000 l/min | M 20 x 1.5 |
K- 07 25 03 66 | G 3/8 | 0.5 - 16 bar | 1000 l/min | M 20 x 1.5 |
K- 07 25 03 67 | G 1/2 | 0.1 - 3 bar | 2200 l/min | M 20 x 1.5 |
K- 07 25 03 68 | G 1/2 | 0.5 - 6 bar | 2200 l/min | M 20 x 1.5 |
Вы ранее просматривали