Характеристики
Варианты исполнения
Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход nom. (l/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | DN (mm) | Типоразмер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K- 07 25 01 30 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 1100 l/min | 93 mm | 196.0 mm | 67 mm | 129 mm | 6 | 1 |
K- 07 25 01 33 | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 1100 l/min | 93 mm | 196.0 mm | 67 mm | 129 mm | 10 | 1 |
K- 07 25 01 36 | G 1/2 | 0.5 - 10 bar | 3500 l/min | 136 mm | 248.0 mm | 97 mm | 151 mm | 15 | 2 |
K- 07 25 01 39 | G 3/4 | 0.5 - 10 bar | 3500 l/min | 136 mm | 248.0 mm | 97 mm | 151 mm | 20 | 2 |
K- 07 25 01 42 | G 1 | 0.5 - 10 bar | 10500 l/min | 200 mm | 385.0 mm | 128 mm | 257 mm | 25 | 3 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр