Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 01 30 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 1100 l/min | 93 mm |
K- 07 25 01 33 | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 1100 l/min | 93 mm |
K- 07 25 01 36 | G 1/2 | 0.5 - 10 bar | 3500 l/min | 136 mm |
K- 07 25 01 39 | G 3/4 | 0.5 - 10 bar | 3500 l/min | 136 mm |
K- 07 25 01 42 | G 1 | 0.5 - 10 bar | 10500 l/min | 200 mm |
Вы ранее просматривали