Характеристики
Варианты исполнения
Наименование | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | DN (mm) | Типоразмер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K- 07 25 00 47 | G 1/4 | 2100 l/min | 47.8 mm | 152.5 mm | 27 mm | 125.5 mm | 6 | 1 |
K- 07 25 00 50 | G 3/8 | 2100 l/min | 47.8 mm | 152.5 mm | 27 mm | 125.5 mm | 10 | 1 |
K- 07 25 00 53 | G 1/2 | 4000 l/min | 68.8 mm | 183.7 mm | 34.5 mm | 149.2 mm | 15 | 2 |
K- 07 25 00 56 | G 3/4 | 4000 l/min | 68.8 mm | 183.7 mm | 34.5 mm | 149.2 mm | 20 | 2 |
K- 07 25 00 59 | G 1 | 8000 l/min | 100 mm | 307.7 mm | 52 mm | 255.7 mm | 25 | 3 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр