Наименование | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) | B |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 00 47 | G 1/4 | 2100 l/min | 47.8 mm | 152,5 mm |
K- 07 25 00 50 | G 3/8 | 2100 l/min | 47.8 mm | 152,5 mm |
K- 07 25 00 53 | G 1/2 | 4000 l/min | 68.8 mm | 183,7 mm |
K- 07 25 00 56 | G 3/4 | 4000 l/min | 68.8 mm | 183,7 mm |
K- 07 25 00 59 | G 1 | 8000 l/min | 100 mm | 307,7 mm |
Вы ранее просматривали