Характеристики
Описание изделия
Прочие данные только по запросу.
Варианты исполнения
Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход nom. (l/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | DN | Типоразмер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K- 07 25 00 70 | G 1/4 | 0.1 - 3 bar | 1500 l/min | 47.8 mm | 192,1 mm | 67 mm | 125.1 mm | 6 | 1 |
K- 07 25 19 40 | G 1/4 | 0.2 - 6 bar | 1500 l/min | 47.8 mm | 192,1 mm | 67 mm | 125.1 mm | 6 | - |
K- 07 25 00 69 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 1500 l/min | 47.8 mm | 192,1 mm | 67 mm | 125.1 mm | 6 | 1 |
K- 07 25 19 39 | G 1/4 | 0.5 - 16 bar | 1500 l/min | 47.8 mm | 192,1 mm | 67 mm | 125.1 mm | 6 | - |
K- 07 25 00 74 | G 3/8 | 0.1 - 3 bar | 1500 l/min | 47.8 mm | 192,1 mm | 67 mm | 125.1 mm | 10 | 1 |
K- 07 25 19 42 | G 3/8 | 0.2 - 6 bar | 1500 l/min | 47.8 mm | 192,1 mm | 67 mm | 125.1 mm | 10 | - |
K- 07 25 00 73 | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 1500 l/min | 47.8 mm | 192,1 mm | 67 mm | 125.1 mm | 10 | 1 |
K- 07 25 19 41 | G 3/8 | 0.5 - 16 bar | 1500 l/min | 47.8 mm | 192,1 mm | 67 mm | 125.1 mm | 10 | - |
K- 07 25 00 78 | G 1/2 | 0.1 - 3 bar | 3500 l/min | 68.8 mm | 246,3 mm | 99 mm | 147.3 mm | 15 | 2 |
K- 07 25 19 44 | G 1/2 | 0.2 - 6 bar | 3500 l/min | 68.8 mm | 246,3 mm | 99 mm | 147.3 mm | 15 | - |
K- 07 25 19 77 | G 1/2 | 0.5 - 10 bar | 3500 l/min | 68.8 mm | 246,3 mm | 99 mm | 147.3 mm | 15 | 2 |
K- 07 25 19 43 | G 1/2 | 0.5 - 16 bar | 3500 l/min | 68.8 mm | 246,3 mm | 99 mm | 147.3 mm | 15 | - |
K- 07 25 19 82 | G 3/4 | 0.1 - 3 bar | 3500 l/min | 68.8 mm | 246,3 mm | 99 mm | 147.3 mm | 20 | 2 |
K- 07 25 19 46 | G 3/4 | 0.2 - 6 bar | 3500 l/min | 68.8 mm | 246,3 mm | 99 mm | 147.3 mm | 20 | - |
K- 07 25 19 81 | G 3/4 | 0.5 - 10 bar | 3500 l/min | 68.8 mm | 246,3 mm | 99 mm | 147.3 mm | 20 | 2 |
K- 07 25 19 45 | G 3/4 | 0.5 - 16 bar | 3500 l/min | 68.8 mm | 246,3 mm | 99 mm | 147.3 mm | 20 | - |
K- 07 25 19 86 | G 1 | 0.1 - 3 bar | 12000 l/min | 100 mm | 381.8 mm | 128 mm | 253.8 mm | 25 | 3 |
K- 07 25 19 48 | G 1 | 0.2 - 6 bar | 12000 l/min | 100 mm | 381.8 mm | 128 mm | 253.8 mm | 25 | - |
K- 07 25 19 85 | G 1 | 0.5 - 10 bar | 12000 l/min | 100 mm | 381.8 mm | 128 mm | 253.8 mm | 25 | 3 |
K- 07 25 19 47 | G 1 | 0.5 - 16 bar | 12000 l/min | 100 mm | 381.8 mm | 128 mm | 253.8 mm | 25 | - |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр