K-WV 5/3 ELEKTROPNEU ZENT ENTLUEF4V
Свойства
Durchflusswertmessung | bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar |
Elektrischer Anschluss | Gerätesteckdose Form B nach ISO 4400 |
min. Arbeitsdruck | 1,5 bar |
Schutzart | IP 65 |
Ventilkörper | Aluminiumlegierung |
Область температур | -20 °C to +70 °C |
Рабочее давление | 1.5 - 8 bar |
14 Изделие
Наименование | Соединение | Entlüftungsanschluss |
Расход nom.
l/min |
Schaltbild Nummer | Spannung | Baugröße |
---|---|---|---|---|---|---|
K- 07 15 03 89 | M5 | M 5 | 250 | 38 | 24 V DC | 100 |
K- 07 15 03 90 | G 1/8" | G 1/8 | 400 | 38 | 24 V DC | 100 |
K- 07 15 03 91 | G 1/8" | G 1/8 | 550 | 38 | 24 V DC | 200 |
K- 07 15 03 92 | G 1/4" | G 1/8 | 550 | 38 | 24 V DC | 200 |
K- 07 15 03 93 | G 1/4" | G 1/4 | 950 | 38 | 24 V DC | 300 |
K- 07 15 03 94 | G 3/8" | G 1/4 | 950 | 38 | 24 V DC | 300 |
K- 07 15 03 95 | G 1/2" | G 1/2 | 1600 | 38 | 24 V DC | 400 |
K- 07 15 03 96 | M5 | M 5 | 250 | 38 | 230 V, 50 Hz | 100 |
K- 07 15 03 97 | G 1/8" | G 1/8 | 400 | 38 | 230 V, 50 Hz | 100 |
K- 07 15 03 98 | G 1/8" | G 1/8 | 550 | 38 | 230 V, 50 Hz | 200 |
K- 07 15 03 99 | G 1/4" | G 1/8 | 550 | 38 | 230 V, 50 Hz | 200 |
K- 07 15 04 00 | G 1/4" | G 1/4 | 950 | 38 | 230 V, 50 Hz | 300 |
K- 07 15 04 01 | G 3/8" | G 1/4 | 950 | 38 | 230 V, 50 Hz | 300 |
K- 07 15 04 02 | G 1/2" | G 1/2 | 1600 | 38 | 230 V, 50 Hz | 400 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.