K-WV 5/2 ELEKTROPNEUMATISCH
Свойства
Durchfluss 6bar und 10bar | 550 Nl/min (G 1/8), 1100 Nl/min (G 1/4), 2150 Nl/min (G 3/8), 4600 Nl/min (G 1/2) |
Durchfluss 6bar und 5bar | 400 Nl/min (G 1/8), 750 Nl/min (G 1/4), 1560 Nl/min (G 3/8), 3200 Nl/min (G 1/2) |
min. Arbeitsdruck | 2,5 bar (monostabil), 1,0 bar (bistabil) |
Область температур | -10 °C to +60 °C |
Рабочее давление | 2,5 - 10 bar (monostable),1,0 - 10 bar (bistable),vacuum up to 10 bar (external pilot air) |
16 Изделие
Наименование | Соединение | DN | Spannung | Funktion | Schaltbild Nummer | Steuerung |
---|---|---|---|---|---|---|
K- 07 15 01 93 | G 1/8" | 5 | 24 V DC | 5/2-Wege | 35 | Monostabil |
K- 07 15 01 94 | G 1/4" | 8 | 24 V DC | 5/2-Wege | 35 | Monostabil |
K- 07 15 25 81 | G 3/8" | 13 | 24 V DC | 5/2-Wege | 35 | Monostabil |
K- 07 15 01 95 | G 1/2" | 15 | 24 V DC | 5/2-Wege | 35 | Monostabil |
K- 07 15 01 96 | G 1/8" | 5 | 230 V, 50 Hz | 5/2-Wege | 35 | Monostabil |
K- 07 15 01 97 | G 1/4" | 8 | 230 V, 50 Hz | 5/2-Wege | 35 | Monostabil |
K- 07 15 25 82 | G 3/8" | 13 | 230 V, 50 Hz | 5/2-Wege | 35 | Monostabil |
K- 07 15 01 98 | G 1/2" | 15 | 230 V, 50 Hz | 5/2-Wege | 35 | Monostabil |
K- 07 15 01 99 | G 1/8" | 5 | 24 V DC | 5/2-Wege | 36 | Bistabil |
K- 07 15 02 00 | G 1/4" | 8 | 24 V DC | 5/2-Wege | 36 | Bistabil |
K- 07 15 25 83 | G 3/8" | 13 | 24 V DC | 5/2-Wege | 36 | Bistabil |
K- 07 15 02 01 | G 1/2" | 15 | 24 V DC | 5/2-Wege | 36 | Bistabil |
K- 07 15 02 02 | G 1/8" | 5 | 230 V, 50 Hz | 5/2-Wege | 36 | Bistabil |
K- 07 15 02 03 | G 1/4" | 8 | 230 V, 50 Hz | 5/2-Wege | 36 | Bistabil |
K- 07 15 25 84 | G 3/8" | 13 | 230 V, 50 Hz | 5/2-Wege | 36 | Bistabil |
K- 07 15 02 04 | G 1/2" | 15 | 230 V, 50 Hz | 5/2-Wege | 36 | Bistabil |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.