K-WV 3/2 5/2 5/3 HAND
Свойства
| Durchfluss 6bar und 10bar | 550 Nl/min (G 1/8), 1100 Nl/min (G 1/4), 2150 Nl/min (G 3/8), 4600 Nl/min (G 1/2) | 
| Durchfluss 6bar und 5bar | 400 Nl/min (G 1/8), 750 Nl/min (G 1/4), 1560 Nl/min (G 3/8), 3200 Nl/min (G 1/2) | 
| Feder | Sonderstahl | 
| Корпус клапана | Алюминий | 
| Поршни | Nickel-plated aluminium | 
| Уплотнение | Нитрильный каучук | 
| Область температур | -10 °C to +60 °C | 
| Рабочее давление | 2.5 - 10 bar (monostable),1.0 - 10 bar (bistable),Max. vacuum 10 bar | 
30 Изделие
| Наименование | Соединение | Funktion | Schaltbild Nummer | Steuerung | 
|---|---|---|---|---|
| K- 07 15 00 70 | G 1/8" | 3/2-Wege | 10 | Monostabil | 
| K- 07 15 00 71 | G 1/8" | 3/2-Wege | 11 | Bistabil | 
| K- 07 15 00 72 | G 1/4" | 3/2-Wege | 10 | Monostabil | 
| K- 07 15 00 73 | G 1/4" | 3/2-Wege | 11 | Bistabil | 
| K- 07 15 00 74 | G 1/2" | 3/2-Wege | 10 | Monostabil | 
| K- 07 15 00 75 | G 1/2" | 3/2-Wege | 11 | Bistabil | 
| K- 07 15 02 29 | G 1/8" | 5/2-Wege | 12 | Monostabil | 
| K- 07 15 02 30 | G 1/8" | 5/2-Wege | 13 | Bistabil | 
| K- 07 15 02 31 | G 1/4" | 5/2-Wege | 12 | Monostabil | 
| K- 07 15 02 32 | G 1/4" | 5/2-Wege | 13 | Bistabil | 
| K- 07 15 02 33 | G 1/2" | 5/2-Wege | 12 | Monostabil | 
| K- 07 15 02 34 | G 1/2" | 5/2-Wege | 13 | Bistabil | 
| K- 07 15 03 57 | G 1/8" | 5/3-Wege | 14 | Monostabil | 
| K- 07 15 03 58 | G 1/8" | 5/3-Wege | 15 | Bistabil | 
| K- 07 15 03 59 | G 1/8" | 5/3-Wege | 16 | Monostabil | 
| K- 07 15 03 60 | G 1/8" | 5/3-Wege | 17 | - | 
| K- 07 15 03 61 | G 1/8" | 5/3-Wege | 18 | - | 
| K- 07 15 03 62 | G 1/8" | 5/3-Wege | 19 | - | 
| K- 07 15 03 63 | G 1/4" | 5/3-Wege | 14 | Monostabil | 
| K- 07 15 03 64 | G 1/4" | 5/3-Wege | 15 | Bistabil | 
| K- 07 15 03 65 | G 1/4" | 5/3-Wege | 16 | Monostabil | 
| K- 07 15 03 66 | G 1/4" | 5/3-Wege | 17 | - | 
| K- 07 15 03 67 | G 1/4" | 5/3-Wege | 18 | - | 
| K- 07 15 03 68 | G 1/4" | 5/3-Wege | 19 | - | 
| K- 07 15 03 69 | G 1/2" | 5/3-Wege | 14 | Monostabil | 
| K- 07 15 03 70 | G 1/2" | 5/3-Wege | 15 | Bistabil | 
| K- 07 15 03 71 | G 1/2" | 5/3-Wege | 16 | Monostabil | 
| K- 07 15 03 72 | G 1/2" | 5/3-Wege | 17 | - | 
| K- 07 15 03 73 | G 1/2" | 5/3-Wege | 18 | - | 
| K- 07 15 03 74 | G 1/2" | 5/3-Wege | 19 | - | 
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.
 
                     
                             
                        