K-WTST SAFETY BK SCHA AN HANSA
Свойства
Anschl. Entlüft. Kugelhahn | Schalldämpfer |
Anschlussgewinde | Werkstoff Zink-Druckguss |
Ausgangsdruck | 0,5 - 8 bar |
Behälter | Polycarbonat (mit Bajonettverschluss) und Schutzkorb |
Durchflusswertmessung | bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar |
Eigenluftverbrauch | max. 1,5 l/min (abhängig vom Sekundärdruck) |
Eingangsdruck | 2,5 - 16 bar |
Filterelement | Cellpor (PE) 5 μm |
Gehäuse | Werkstoff Grivory® (PA 66) |
Membrane | NBR |
Область температур | -10 °C to +50 °C |
Расход | At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
Уплотнение | Нитрильный каучук |
Рабочие среды | Сжатый воздух |
12 Изделие
Наименование | Gewinde |
Расход nom.
l/min |
A
mm |
C
mm |
B | Kondensatablass |
---|---|---|---|---|---|---|
K- 07 25 15 38 | G 1/4 | 1750 | 208.0 | 95.5 | 225,0 mm | HA |
K- 07 25 15 39 | G 3/8 | 1750 | 208.0 | 95.5 | 225,0 mm | HA |
K- 07 25 15 40 | G 3/8 | 3500 | 252.0 | 110.0 | 257,0 mm | HA |
K- 07 25 15 41 | G 1/2 | 3500 | 252.0 | 110.0 | 257,0 mm | HA |
K- 07 25 15 42 | G 3/4 | 10000 | 340.0 | 137.0 | 329,0 mm | HA |
K- 07 25 15 43 | G 1 | 10000 | 340.0 | 137.0 | 329,0 mm | HA |
K- 07 25 15 44 | G 1/4 | 1750 | 208.0 | 95.5 | 243,0 mm | VA |
K- 07 25 15 45 | G 3/8 | 1750 | 208.0 | 95.5 | 243,0 mm | VA |
K- 07 25 15 46 | G 3/8 | 3500 | 252.0 | 110.0 | 274,0 mm | VA |
K- 07 25 15 47 | G 1/2 | 3500 | 252.0 | 110.0 | 274,0 mm | VA |
K- 07 25 15 48 | G 3/4 | 10000 | 340.0 | 137.0 | 343,0 mm | VA |
K- 07 25 15 49 | G 1 | 10000 | 340.0 | 137.0 | 343,0 mm | VA |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.