K-WTEH 3-TLG PC SCH MANO HANSA
Свойства
Anschlussgewinde | Werkstoff Zink-Druckguss |
Ausgangsdruck | 0,5 - 8 bar |
Behälter | Polycarbonat (mit Bajonettverschluss) |
Durchflusswertmessung | bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar |
Eigenluftverbrauch | max. 1,5 l/min (abhängig vom Sekundärdruck) |
Eingangsdruck | 1,5 - 16 bar |
Filterelement | Cellpor (PE) |
Gehäuse | Werkstoff Grivory® (PA 66) |
Membrane | NBR |
Schutzkorb | Polyamid |
Tropfaufsatz | PA |
Область температур | -10 °C to +50 °C |
Расход | At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
Тонкость фильтрации | 5.00 µm |
Рабочие среды | Сжатый воздух |
12 Изделие
Наименование |
Тонкость фильтрации
µm |
Gewinde |
Расход nom.
l/min |
A
mm |
C
mm |
B | Kondensatablass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K- 07 25 14 37 | 5.00 | G 1/4 | 1500 | 156.0 | 95.5 | 225,0 mm | HA |
K- 07 25 14 38 | 5.00 | G 3/8 | 1500 | 156.0 | 95.5 | 225,0 mm | HA |
K- 07 25 14 39 | 5.00 | G 3/8 | 3500 | 189.0 | 110.0 | 257,0 mm | HA |
K- 07 25 14 40 | 5.00 | G 1/2 | 3500 | 189.0 | 110.0 | 257,0 mm | HA |
K- 07 25 14 41 | 5.00 | G 3/4 | 12000 | 255.0 | 137.0 | 329,0 mm | HA |
K- 07 25 14 42 | 5.00 | G 1 | 12000 | 255.0 | 137.0 | 329,0 mm | HA |
K- 07 25 14 43 | 5.00 | G 1/4 | 1500 | 156.0 | 95.5 | 243,0 mm | VA |
K- 07 25 14 44 | 5.00 | G 3/8 | 1500 | 156.0 | 95.5 | 243,0 mm | VA |
K- 07 25 14 45 | 5.00 | G 3/8 | 3500 | 189.0 | 110.0 | 274,0 mm | VA |
K- 07 25 14 46 | 5.00 | G 1/2 | 3500 | 189.0 | 110.0 | 274,0 mm | VA |
K- 07 25 14 47 | 5.00 | G 3/4 | 12000 | 255.0 | 137.0 | 343,0 mm | VA |
K- 07 25 14 48 | 5.00 | G 1 | 12000 | 255.0 | 137.0 | 343,0 mm | VA |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.