K-W90 DRV AS-FS
Свойства
Abgänge | 1 |
Ausrichtung Anzeigefenster | 0° |
dadurch einfacheres Anbringen/Entfernen des Schlauchs | |
Farbe Drehknopf | blau |
large rotary knob with push-lock latch | |
larger free space under the hose | |
Lockable rotary knob, numeric display | |
max. Betriebsdruck | 1 MPa |
Medientemperatur | -5 °C bis +60 °C (ohne Gefrieren) |
Serie | AS-FS |
Steuerung | abluftgesteuert |
Umgebungstemperatur | -5 °C bis +60 °C (ohne Gefrieren) |
Испытательное давление | 1.50 MPa |
Количество питающих линий | 1 |
Материал шланга | polyamid, soft polyamid, polyurethane, FEP, PFA |
мин. рабочее давление | 0.10 MPa |
Рабочие среды | Сжатый воздух |
31 Изделие
Наименование |
Испытательное давление
MPa |
Количество питающих линий | Baugröße | Обороты иглы | Anschluss Abgang |
Вес на м
kg |
Anschluss Zuleitung | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K- 07 30 30 54 | 1.50 | 1 | 1 | 8 | für Schlauch Außen-Ø2 mm | 0.007 | Außengewinde M 5 | mit Dichtring |
K- 07 30 30 57 | 1.50 | 1 | 1 | 8 | für Schlauch Außen-Ø3.2 mm | 0.007 | Außengewinde M 5 | mit Dichtring |
K- 07 30 30 55 | 1.50 | 1 | 1 | 8 | für Schlauch Außen-Ø4 mm | 0.007 | Außengewinde M 5 | mit Dichtring |
K- 07 30 30 56 | 1.50 | 1 | 1 | 8 | für Schlauch Außen-Ø6 mm | 0.008 | Außengewinde M 5 | mit Dichtring |
K- 07 30 30 62 | 1.50 | 1 | 2 | 10 | für Schlauch Außen-Ø3.2 mm | 0.007 | Außengewinde R 1/8 | Teflonbeschichtet |
K- 07 30 30 67 | 1.50 | 1 | 2 | 10 | für Schlauch Außen-Ø3.2 mm | 0.023 | Außengewinde R 1/4 | Teflonbeschichtet |
K- 07 30 30 58 | 1.50 | 1 | 2 | 10 | für Schlauch Außen-Ø4 mm | 0.013 | Außengewinde R 1/8 | Teflonbeschichtet |
K- 07 30 30 63 | 1.50 | 1 | 2 | 10 | für Schlauch Außen-Ø4 mm | 0.023 | Außengewinde R 1/4 | Teflonbeschichtet |
K- 07 30 30 59 | 1.50 | 1 | 2 | 10 | für Schlauch Außen-Ø6 mm | 0.014 | Außengewinde R 1/8 | Teflonbeschichtet |
K- 07 30 30 68 | 1.50 | 1 | 2 | 10 | für Schlauch Außen-Ø6 mm | 0.014 | Außengewinde G 1/8 | mit Flächendichtring |
K- 07 30 30 64 | 1.50 | 1 | 2 | 10 | für Schlauch Außen-Ø6 mm | 0.023 | Außengewinde R 1/4 | Teflonbeschichtet |
K- 07 30 30 69 | 1.50 | 1 | 2 | 10 | für Schlauch Außen-Ø6 mm | 0.023 | Außengewinde G 1/4 | mit Flächendichtring |
K- 07 30 30 60 | 1.50 | 1 | 2 | 10 | für Schlauch Außen-Ø8 mm | 0.015 | Außengewinde R 1/8 | Teflonbeschichtet |
K- 07 30 30 65 | 1.50 | 1 | 2 | 10 | für Schlauch Außen-Ø8 mm | 0.024 | Außengewinde R 1/4 | Teflonbeschichtet |
K- 07 30 30 70 | 1.50 | 1 | 2 | 10 | für Schlauch Außen-Ø8 mm | 0.024 | Außengewinde G 1/4 | mit Flächendichtring |
K- 07 30 30 61 | 1.50 | 1 | 2 | 10 | für Schlauch Außen-Ø10 mm | 0.016 | Außengewinde R 1/8 | Teflonbeschichtet |
K- 07 30 30 66 | 1.50 | 1 | 2 | 10 | für Schlauch Außen-Ø10 mm | 0.025 | Außengewinde R 1/4 | Teflonbeschichtet |
K- 07 30 30 71 | 1.50 | 1 | 2 | 10 | für Schlauch Außen-Ø10 mm | 0.025 | Außengewinde G 1/4 | mit Flächendichtring |
K- 07 30 30 72 | 1.50 | 1 | 3 | 10 | für Schlauch Außen-Ø6 mm | 0.038 | Außengewinde R 3/8 | Teflonbeschichtet |
K- 07 30 30 76 | 1.50 | 1 | 3 | 10 | für Schlauch Außen-Ø6 mm | 0.038 | Außengewinde G 3/8 | mit Flächendichtring |
K- 07 30 30 73 | 1.50 | 1 | 3 | 10 | für Schlauch Außen-Ø8 mm | 0.038 | Außengewinde R 3/8 | Teflonbeschichtet |
K- 07 30 30 77 | 1.50 | 1 | 3 | 10 | für Schlauch Außen-Ø8 mm | 0.038 | Außengewinde G 3/8 | mit Flächendichtring |
K- 07 30 30 74 | 1.50 | 1 | 3 | 10 | für Schlauch Außen-Ø10 mm | 0.029 | Außengewinde R 3/8 | Teflonbeschichtet |
K- 07 30 30 78 | 1.50 | 1 | 3 | 10 | für Schlauch Außen-Ø10 mm | 0.029 | Außengewinde G 3/8 | mit Flächendichtring |
K- 07 30 30 75 | 1.50 | 1 | 3 | 10 | für Schlauch Außen-Ø12 mm | 0.041 | Außengewinde R 3/8 | Teflonbeschichtet |
K- 07 30 30 79 | 1.50 | 1 | 4 | 10 | für Schlauch Außen-Ø10 mm | 0.062 | Außengewinde R 1/2 | Teflonbeschichtet |
K- 07 30 30 82 | 1.50 | 1 | 4 | 10 | für Schlauch Außen-Ø10 mm | 0.062 | Außengewinde G 1/2 | mit Flächendichtring |
K- 07 30 30 80 | 1.50 | 1 | 4 | 10 | für Schlauch Außen-Ø12 mm | 0.064 | Außengewinde R 1/2 | Teflonbeschichtet |
K- 07 30 30 83 | 1.50 | 1 | 4 | 10 | für Schlauch Außen-Ø12 mm | 0.064 | Außengewinde G 1/2 | mit Flächendichtring |
K- 07 30 30 81 | 1.50 | 1 | 4 | 10 | für Schlauch Außen-Ø16 mm | 0.068 | Außengewinde R 1/2 | Teflonbeschichtet |
K- 07 30 30 84 | 1.50 | 1 | 4 | 10 | für Schlauch Außen-Ø16 mm | 0.068 | Außengewinde G 1/2 | mit Flächendichtring |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.