K-SHV DN8
Свойства
Betriebstemperatur | -25 °C bis +180 °C |
Druckfeder | Edelstahl |
Gehäuse | Messing |
Gewinde Außen | G 3/8", G 1/2", G 3/4". |
Рабочее давление | 0,2 - 50 bar |
476 Изделие
Наименование |
A
mm |
Gewinde | Ansprechdruck |
C
mm |
D
mm |
SW
mm |
---|---|---|---|---|---|---|
K- 07 30 07 56 | 18.0 | G 1/4" | 0,2 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 57 | 18.0 | G 1/4" | 0,3 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 58 | 18.0 | G 1/4" | 0,35 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 59 | 18.0 | G 1/4" | 0,4 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 60 | 18.0 | G 1/4" | 0,45 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 61 | 18.0 | G 1/4" | 0,5 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 62 | 18.0 | G 1/4" | 0,6 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 63 | 18.0 | G 1/4" | 0,65 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 64 | 18.0 | G 1/4" | 0,7 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 65 | 18.0 | G 1/4" | 0,75 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 66 | 18.0 | G 1/4" | 0,8 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 67 | 18.0 | G 1/4" | 0,9 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 68 | 18.0 | G 1/4" | 1,0 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 69 | 18.0 | G 1/4" | 1,1 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 70 | 18.0 | G 1/4" | 1,2 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 71 | 18.0 | G 1/4" | 1,3 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 72 | 18.0 | G 1/4" | 1,4 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 73 | 18.0 | G 1/4" | 1,5 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 74 | 18.0 | G 1/4" | 1,6 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 75 | 18.0 | G 1/4" | 1,7 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 76 | 18.0 | G 1/4" | 1,75 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 77 | 18.0 | G 1/4" | 1,8 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 78 | 18.0 | G 1/4" | 1,9 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 13 | 18.0 | G 1/4" | 2,0 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 14 | 18.0 | G 1/4" | 2,1 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 15 | 18.0 | G 1/4" | 2,2 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 16 | 18.0 | G 1/4" | 2,3 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 17 | 18.0 | G 1/4" | 2,4 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 18 | 18.0 | G 1/4" | 2,5 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 19 | 18.0 | G 1/4" | 2,6 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 20 | 18.0 | G 1/4" | 2,7 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 21 | 18.0 | G 1/4" | 2,8 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 22 | 18.0 | G 1/4" | 2,9 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 47 | 18.0 | G 1/4" | 3,0 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 48 | 18.0 | G 1/4" | 3,1 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 49 | 18.0 | G 1/4" | 3,2 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 50 | 18.0 | G 1/4" | 3,3 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 51 | 18.0 | G 1/4" | 3,4 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 52 | 18.0 | G 1/4" | 3,5 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 53 | 18.0 | G 1/4" | 3,6 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 54 | 18.0 | G 1/4" | 3,7 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 55 | 18.0 | G 1/4" | 3,8 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 56 | 18.0 | G 1/4" | 3,9 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 68 | 18.0 | G 1/4" | 4,0 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 69 | 18.0 | G 1/4" | 4,1 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 70 | 18.0 | G 1/4" | 4,2 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 71 | 18.0 | G 1/4" | 4,3 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 72 | 18.0 | G 1/4" | 4,4 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 73 | 18.0 | G 1/4" | 4,5 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 74 | 18.0 | G 1/4" | 4,6 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 75 | 18.0 | G 1/4" | 4,7 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 76 | 18.0 | G 1/4" | 4,8 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 77 | 18.0 | G 1/4" | 4,9 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 90 | 18.0 | G 1/4" | 5,0 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 91 | 18.0 | G 1/4" | 5,1 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 92 | 18.0 | G 1/4" | 5,2 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 93 | 18.0 | G 1/4" | 5,3 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 94 | 18.0 | G 1/4" | 5,5 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 95 | 18.0 | G 1/4" | 5,6 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 96 | 18.0 | G 1/4" | 5,7 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 97 | 18.0 | G 1/4" | 5,8 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 99 | 18.0 | G 1/4" | 6,0 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 09 00 | 18.0 | G 1/4" | 6,1 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 09 01 | 18.0 | G 1/4" | 6,2 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 09 02 | 18.0 | G 1/4" | 6,3 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 09 03 | 18.0 | G 1/4" | 6,5 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 09 04 | 18.0 | G 1/4" | 6,6 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 09 05 | 18.0 | G 1/4" | 6,7 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 09 06 | 18.0 | G 1/4" | 6,8 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 09 07 | 18.0 | G 1/4" | 7,0 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 09 08 | 18.0 | G 1/4" | 7,1 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 09 09 | 18.0 | G 1/4" | 7,2 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 09 10 | 18.0 | G 1/4" | 7,3 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 09 11 | 18.0 | G 1/4" | 7,4 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 09 12 | 18.0 | G 1/4" | 7,5 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 09 13 | 18.0 | G 1/4" | 7,6 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 09 14 | 18.0 | G 1/4" | 7,7 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 09 15 | 18.0 | G 1/4" | 7,8 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 09 16 | 18.0 | G 1/4" | 8,0 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 09 17 | 18.0 | G 1/4" | 8,1 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 09 18 | 18.0 | G 1/4" | 8,3 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 09 19 | 18.0 | G 1/4" | 8,4 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 09 20 | 18.0 | G 1/4" | 8,5 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 09 21 | 18.0 | G 1/4" | 8,8 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 09 22 | 18.0 | G 1/4" | 8,9 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 09 23 | 18.0 | G 1/4" | 9,0 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 09 24 | 18.0 | G 1/4" | 9,1 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 09 25 | 18.0 | G 1/4" | 9,2 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 09 26 | 18.0 | G 1/4" | 9,3 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 09 27 | 18.0 | G 1/4" | 9,4 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 09 28 | 18.0 | G 1/4" | 9,5 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 09 29 | 18.0 | G 1/4" | 9,6 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 09 30 | 18.0 | G 1/4" | 9,7 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 09 31 | 18.0 | G 1/4" | 9,8 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 79 | 18.0 | G 1/4" | 10,0 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 80 | 18.0 | G 1/4" | 10,2 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 81 | 18.0 | G 1/4" | 10,3 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 82 | 18.0 | G 1/4" | 10,5 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 83 | 18.0 | G 1/4" | 10,8 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 84 | 18.0 | G 1/4" | 11,0 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 85 | 18.0 | G 1/4" | 11,3 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 86 | 18.0 | G 1/4" | 11,4 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 87 | 18.0 | G 1/4" | 11,5 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 88 | 18.0 | G 1/4" | 12,0 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 89 | 18.0 | G 1/4" | 12,1 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 90 | 18.0 | G 1/4" | 12,2 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 91 | 18.0 | G 1/4" | 12,3 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 92 | 18.0 | G 1/4" | 12,5 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 93 | 18.0 | G 1/4" | 13,0 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 94 | 18.0 | G 1/4" | 13,3 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 95 | 18.0 | G 1/4" | 13,5 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 96 | 18.0 | G 1/4" | 14,0 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 97 | 18.0 | G 1/4" | 14,2 bar | 63.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 98 | 18.0 | G 1/4" | 14,3 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 07 99 | 18.0 | G 1/4" | 14,5 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 00 | 18.0 | G 1/4" | 15,0 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 01 | 18.0 | G 1/4" | 15,2 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 02 | 18.0 | G 1/4" | 15,5 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 03 | 18.0 | G 1/4" | 15,7 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 04 | 18.0 | G 1/4" | 16,0 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 05 | 18.0 | G 1/4" | 16,5 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 06 | 18.0 | G 1/4" | 17,0 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 07 | 18.0 | G 1/4" | 17,5 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 08 | 18.0 | G 1/4" | 18,0 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 09 | 18.0 | G 1/4" | 18,5 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 10 | 18.0 | G 1/4" | 19,0 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 11 | 18.0 | G 1/4" | 19,4 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 12 | 18.0 | G 1/4" | 19,7 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 23 | 18.0 | G 1/4" | 20,0 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 24 | 18.0 | G 1/4" | 20,5 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 25 | 18.0 | G 1/4" | 21,0 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 26 | 18.0 | G 1/4" | 21,5 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 27 | 18.0 | G 1/4" | 22,0 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 28 | 18.0 | G 1/4" | 22,1 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 29 | 18.0 | G 1/4" | 22,5 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 30 | 18.0 | G 1/4" | 22,7 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 31 | 18.0 | G 1/4" | 22,8 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 32 | 18.0 | G 1/4" | 23,0 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 33 | 18.0 | G 1/4" | 23,4 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 34 | 18.0 | G 1/4" | 23,5 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 35 | 18.0 | G 1/4" | 24,0 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 36 | 18.0 | G 1/4" | 25,0 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 37 | 18.0 | G 1/4" | 25,5 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 38 | 18.0 | G 1/4" | 26,0 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 39 | 18.0 | G 1/4" | 26,5 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 40 | 18.0 | G 1/4" | 27,0 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 41 | 18.0 | G 1/4" | 27,5 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 42 | 18.0 | G 1/4" | 27,9 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 43 | 18.0 | G 1/4" | 28,0 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 44 | 18.0 | G 1/4" | 28,5 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 45 | 18.0 | G 1/4" | 29,0 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 46 | 18.0 | G 1/4" | 29,5 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 57 | 18.0 | G 1/4" | 30,0 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 58 | 18.0 | G 1/4" | 31,0 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 59 | 18.0 | G 1/4" | 32,0 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 60 | 18.0 | G 1/4" | 33,0 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 61 | 18.0 | G 1/4" | 33,5 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 62 | 18.0 | G 1/4" | 34,0 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 63 | 18.0 | G 1/4" | 35,0 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 64 | 18.0 | G 1/4" | 36,0 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 65 | 18.0 | G 1/4" | 37,5 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 66 | 18.0 | G 1/4" | 38,0 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 67 | 18.0 | G 1/4" | 38,5 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 78 | 18.0 | G 1/4" | 40,0 bar | 75.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 79 | 18.0 | G 1/4" | 41,0 bar | 82.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 80 | 18.0 | G 1/4" | 42,0 bar | 82.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 81 | 18.0 | G 1/4" | 43,0 bar | 82.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 82 | 18.0 | G 1/4" | 43,4 bar | 82.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 83 | 18.0 | G 1/4" | 43,5 bar | 82.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 84 | 18.0 | G 1/4" | 44,0 bar | 82.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 85 | 18.0 | G 1/4" | 44,8 bar | 82.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 86 | 18.0 | G 1/4" | 45,0 bar | 82.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 87 | 18.0 | G 1/4" | 47,0 bar | 82.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 88 | 18.0 | G 1/4" | 47,5 bar | 82.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 89 | 18.0 | G 1/4" | 48,0 bar | 82.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 08 98 | 18.0 | G 1/4" | 50,0 bar | 82.0 | 10.0 | 20 |
K- 07 30 09 32 | 20.0 | G 3/8" | 0,2 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 33 | 20.0 | G 3/8" | 0,3 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 34 | 20.0 | G 3/8" | 0,35 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 35 | 20.0 | G 3/8" | 0,4 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 36 | 20.0 | G 3/8" | 0,5 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 37 | 20.0 | G 3/8" | 0,6 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 38 | 20.0 | G 3/8" | 0,65 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 39 | 20.0 | G 3/8" | 0,7 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 40 | 20.0 | G 3/8" | 0,8 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 41 | 20.0 | G 3/8" | 0,9 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 42 | 20.0 | G 3/8" | 1,0 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 43 | 20.0 | G 3/8" | 1,1 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 44 | 20.0 | G 3/8" | 1,2 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 45 | 20.0 | G 3/8" | 1,3 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 46 | 20.0 | G 3/8" | 1,4 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 47 | 20.0 | G 3/8" | 1,5 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 48 | 20.0 | G 3/8" | 1,6 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 49 | 20.0 | G 3/8" | 1,7 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 50 | 20.0 | G 3/8" | 1,8 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 51 | 20.0 | G 3/8" | 1,9 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 85 | 20.0 | G 3/8" | 2,0 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 86 | 20.0 | G 3/8" | 2,1 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 87 | 20.0 | G 3/8" | 2,2 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 88 | 20.0 | G 3/8" | 2,3 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 89 | 20.0 | G 3/8" | 2,5 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 90 | 20.0 | G 3/8" | 2,6 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 91 | 20.0 | G 3/8" | 2,7 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 92 | 20.0 | G 3/8" | 2,8 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 93 | 20.0 | G 3/8" | 2,9 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 13 | 20.0 | G 3/8" | 3,0 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 14 | 20.0 | G 3/8" | 3,3 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 15 | 20.0 | G 3/8" | 3,5 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 16 | 20.0 | G 3/8" | 3,6 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 17 | 20.0 | G 3/8" | 3,7 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 18 | 20.0 | G 3/8" | 3,8 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 36 | 20.0 | G 3/8" | 4,0 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 37 | 20.0 | G 3/8" | 4,4 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 38 | 20.0 | G 3/8" | 4,5 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 39 | 20.0 | G 3/8" | 4,6 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 40 | 20.0 | G 3/8" | 4,7 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 41 | 20.0 | G 3/8" | 4,8 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 42 | 20.0 | G 3/8" | 4,9 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 51 | 20.0 | G 3/8" | 5,0 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 52 | 20.0 | G 3/8" | 5,3 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 53 | 20.0 | G 3/8" | 5,4 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 54 | 20.0 | G 3/8" | 5,5 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 55 | 20.0 | G 3/8" | 5,6 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 56 | 20.0 | G 3/8" | 5,8 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 58 | 20.0 | G 3/8" | 6,0 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 59 | 20.0 | G 3/8" | 6,1 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 60 | 20.0 | G 3/8" | 6,2 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 61 | 20.0 | G 3/8" | 6,3 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 62 | 20.0 | G 3/8" | 6,4 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 63 | 20.0 | G 3/8" | 6,5 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 64 | 20.0 | G 3/8" | 6,6 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 65 | 20.0 | G 3/8" | 6,9 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 66 | 20.0 | G 3/8" | 7,0 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 67 | 20.0 | G 3/8" | 7,1 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 68 | 20.0 | G 3/8" | 7,5 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 69 | 20.0 | G 3/8" | 7,7 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 70 | 20.0 | G 3/8" | 7,9 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 71 | 20.0 | G 3/8" | 8,0 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 72 | 20.0 | G 3/8" | 8,1 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 73 | 20.0 | G 3/8" | 8,2 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 74 | 20.0 | G 3/8" | 8,3 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 75 | 20.0 | G 3/8" | 8,5 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 76 | 20.0 | G 3/8" | 8,6 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 77 | 20.0 | G 3/8" | 8,8 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 78 | 20.0 | G 3/8" | 9,0 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 79 | 20.0 | G 3/8" | 9,3 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 80 | 20.0 | G 3/8" | 9,4 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 81 | 20.0 | G 3/8" | 9,5 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 10 82 | 20.0 | G 3/8" | 9,9 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 52 | 20.0 | G 3/8" | 10,0 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 53 | 20.0 | G 3/8" | 10,1 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 54 | 20.0 | G 3/8" | 10,2 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 55 | 20.0 | G 3/8" | 10,3 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 56 | 20.0 | G 3/8" | 10,5 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 57 | 20.0 | G 3/8" | 10,8 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 58 | 20.0 | G 3/8" | 11,0 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 59 | 20.0 | G 3/8" | 11,2 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 60 | 20.0 | G 3/8" | 11,5 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 61 | 20.0 | G 3/8" | 11,76 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 62 | 20.0 | G 3/8" | 12,0 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 63 | 20.0 | G 3/8" | 12,2 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 64 | 20.0 | G 3/8" | 12,4 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 65 | 20.0 | G 3/8" | 12,5 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 66 | 20.0 | G 3/8" | 13,0 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 67 | 20.0 | G 3/8" | 14,0 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 68 | 20.0 | G 3/8" | 14,2 bar | 63.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 69 | 20.0 | G 3/8" | 14,3 bar | 75.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 70 | 20.0 | G 3/8" | 14,5 bar | 75.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 71 | 20.0 | G 3/8" | 15,0 bar | 75.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 72 | 20.0 | G 3/8" | 15,1 bar | 75.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 73 | 20.0 | G 3/8" | 15,2 bar | 75.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 74 | 20.0 | G 3/8" | 15,3 bar | 75.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 75 | 20.0 | G 3/8" | 15,4 bar | 75.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 76 | 20.0 | G 3/8" | 15,5 bar | 75.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 77 | 20.0 | G 3/8" | 16,0 bar | 75.0 | 12.0 | 20 |
K- 07 30 09 78 | 20.0 | G 3/8" | 16,5 bar | 75.0 | 12.0 | 20 |
