K-RUNDZYLINDER DOPP O D
Свойства
Ansprechdruck | 0,8 bar (Ø 8 bis Ø 12), 0,6 bar (Ø 16 bis Ø 25) |
Arbeitsdruck | max. 10 bar |
Aufbau | Verbindung: Edelstahlrohr / Endkappen gebördelt |
Rohr | Edelstahl 1.4301 |
Область температур | -10 °C to +80 °C |
Поршневой шток | Stahl C45, hartverchromt |
Поршни | Synthetic (acetal) resin |
Уплотнение | Нитрильный каучук |
Рабочие среды | Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous. |
44 Изделие
Наименование |
Ход
mm |
Ø Kolben | Соединение | Gewinde Kolbenstange |
---|---|---|---|---|
K- 07 15 16 67 | 10 | 8 mm | M5 | M 4 |
K- 07 15 16 68 | 25 | 8 mm | M5 | M 4 |
K- 07 15 16 69 | 50 | 8 mm | M5 | M 4 |
K- 07 15 16 70 | 80 | 8 mm | M5 | M 4 |
K- 07 15 16 71 | 100 | 8 mm | M5 | M 4 |
K- 07 15 16 72 | 10 | 10 mm | M5 | M 4 |
K- 07 15 16 73 | 25 | 10 mm | M5 | M 4 |
K- 07 15 16 74 | 50 | 10 mm | M5 | M 4 |
K- 07 15 16 75 | 80 | 10 mm | M5 | M 4 |
K- 07 15 16 76 | 100 | 10 mm | M5 | M 4 |
K- 07 15 16 77 | 10 | 12 mm | M5 | M 6 |
K- 07 15 16 78 | 25 | 12 mm | M5 | M 6 |
K- 07 15 16 79 | 50 | 12 mm | M5 | M 6 |
K- 07 15 16 80 | 80 | 12 mm | M5 | M 6 |
K- 07 15 16 81 | 100 | 12 mm | M5 | M 6 |
K- 07 15 16 82 | 125 | 12 mm | M5 | M 6 |
K- 07 15 16 83 | 160 | 12 mm | M5 | M 6 |
K- 07 15 16 84 | 200 | 12 mm | M5 | M 6 |
K- 07 15 16 85 | 10 | 16 mm | M5 | M 6 |
K- 07 15 16 86 | 25 | 16 mm | M5 | M 6 |
K- 07 15 16 87 | 50 | 16 mm | M5 | M 6 |
K- 07 15 16 88 | 80 | 16 mm | M5 | M 6 |
K- 07 15 16 89 | 100 | 16 mm | M5 | M 6 |
K- 07 15 16 90 | 125 | 16 mm | M5 | M 6 |
K- 07 15 16 91 | 160 | 16 mm | M5 | M 6 |
K- 07 15 16 92 | 200 | 16 mm | M5 | M 6 |
K- 07 15 16 93 | 10 | 20 mm | G 1/8" | M 8 |
K- 07 15 16 94 | 25 | 20 mm | G 1/8" | M 8 |
K- 07 15 16 95 | 50 | 20 mm | G 1/8" | M 8 |
K- 07 15 16 96 | 80 | 20 mm | G 1/8" | M 8 |
K- 07 15 16 97 | 100 | 20 mm | G 1/8" | M 8 |
K- 07 15 16 98 | 125 | 20 mm | G 1/8" | M 8 |
K- 07 15 16 99 | 160 | 20 mm | G 1/8" | M 8 |
K- 07 15 17 00 | 200 | 20 mm | G 1/8" | M 8 |
K- 07 15 17 01 | 250 | 20 mm | G 1/8" | M 8 |
K- 07 15 17 02 | 10 | 25 mm | G 1/8" | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 17 03 | 25 | 25 mm | G 1/8" | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 17 04 | 50 | 25 mm | G 1/8" | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 17 05 | 80 | 25 mm | G 1/8" | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 17 06 | 100 | 25 mm | G 1/8" | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 17 07 | 125 | 25 mm | G 1/8" | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 17 08 | 160 | 25 mm | G 1/8" | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 17 09 | 200 | 25 mm | G 1/8" | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 17 10 | 250 | 25 mm | G 1/8" | M 10 x 1,25 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.