K-MIKROFI FEINFILTER HANSA
Свойства
| Anschlussgewinde | Werkstoff Zink-Druckguss |
| Behälter | Polycarbonat (mit Bajonettverschluss) |
| Durchflusswertmessung | bei P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 0,5 bar |
| Eingangsdruck | 1,5 - 16 bar |
| Filterelement | Borsilikat-Glasfaser |
| Gehäuse | Werkstoff Grivory® (PA 66) |
| Schutzkorb | Polyamid |
| Staubabscheidung | Klasse 1 nach DIN ISO 8573-1 |
| Расход | At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 0.5 bar |
| Тонкость фильтрации | 0.01 µm |
| Область температур | -10 °C to +50 °C |
| Рабочие среды | Сжатый воздух |
12 Изделие
| Наименование |
Тонкость фильтрации
µm |
Gewinde |
Расход nom.
l/min |
A
mm |
C
mm |
B | Kondensatablass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K- 07 25 10 33 | 0.01 | G 1/4 | 350 | 52.0 | 39.5 | 169,5 mm | HA |
| K- 07 25 10 34 | 0.01 | G 3/8 | 350 | 52.0 | 39.5 | 169,5 mm | HA |
| K- 07 25 10 35 | 0.01 | G 3/8 | 450 | 63.0 | 47.8 | 195,0 mm | HA |
| K- 07 25 10 36 | 0.01 | G 1/2 | 450 | 63.0 | 47.8 | 195,0 mm | HA |
| K- 07 25 10 19 | 0.01 | G 3/4 | 1500 | 85.0 | 63.0 | 255,0 mm | HA |
| K- 07 25 10 20 | 0.01 | G 1 | 1500 | 85.0 | 63.0 | 255,0 mm | HA |
| K- 07 25 10 37 | 0.01 | G 1/4 | 350 | 52.0 | 39.5 | 186,5 mm | VA |
| K- 07 25 10 38 | 0.01 | G 3/8 | 350 | 52.0 | 39.5 | 186,5 mm | VA |
| K- 07 25 10 39 | 0.01 | G 3/8 | 450 | 63.0 | 47.8 | 210,5 mm | VA |
| K- 07 25 10 40 | 0.01 | G 1/2 | 450 | 63.0 | 47.8 | 210,5 mm | VA |
| K- 07 25 10 21 | 0.01 | G 3/4 | 1500 | 85.0 | 63.0 | 269,0 mm | VA |
| K- 07 25 10 22 | 0.01 | G 1 | 1500 | 85.0 | 63.0 | 269,0 mm | VA |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.