K-LKS 5 UWB
Свойства
Medientemperatur | -20 °C bis +100 °C |
Материал | Латунь |
Рабочее давление | 0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating) |
20 Изделие
Наименование |
Расход nom.
l/min |
Definition | Цвет | Farbe |
SW
mm |
---|---|---|---|---|---|
K- 07 35 01 54 | 560 | Tülle LW 6 | зеленый | - | - |
K- 07 35 01 55 | 560 | Tülle LW 6 | - | braun | - |
K- 07 35 01 56 | 560 | Tülle LW 6 | синий | - | - |
K- 07 35 01 57 | 560 | Tülle LW 6 | красный | - | - |
K- 07 35 01 58 | 560 | Nippel G 1/8 außen | зеленый | - | 17 |
K- 07 35 01 59 | 560 | Nippel G 1/4 außen | зеленый | - | 17 |
K- 07 35 01 60 | 560 | Nippel G 1/8 innen | зеленый | - | 17 |
K- 07 35 01 61 | 560 | Nippel G 1/4 innen | зеленый | - | 17 |
K- 07 35 01 62 | 560 | Nippel G 1/8 außen | - | braun | 17 |
K- 07 35 01 63 | 560 | Nippel G 1/4 außen | - | braun | 17 |
K- 07 35 01 64 | 560 | Nippel G 1/8 innen | - | braun | 17 |
K- 07 35 01 65 | 560 | Nippel G 1/4 innen | - | braun | 17 |
K- 07 35 01 66 | 560 | Nippel G 1/8 außen | синий | - | 17 |
K- 07 35 01 67 | 560 | Nippel G 1/4 außen | синий | - | 17 |
K- 07 35 01 68 | 560 | Nippel G 1/8 innen | синий | - | 17 |
K- 07 35 01 69 | 560 | Nippel G 1/4 innen | синий | - | 17 |
K- 07 35 01 70 | 560 | Nippel G 1/8 außen | красный | - | 17 |
K- 07 35 01 71 | 560 | Nippel G 1/4 außen | красный | - | 17 |
K- 07 35 01 72 | 560 | Nippel G 1/8 innen | красный | - | 17 |
K- 07 35 01 73 | 560 | Nippel G 1/4 innen | красный | - | 17 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.