K-LKM S NW7,2 SCHL TUE
Свойства
Feder, Kugeln | Edelstahl |
Gehäuse, Hülse, Ventilkörper | Messing vernickelt |
Medientemperatur | -30 °C bis +100 °C |
Уплотнение | Нитрильный каучук |
Рабочее давление | 0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating) |
5 Изделие
Наименование |
Расход nom.
l/min |
SW
mm |
Длина
mm |
Соединение |
---|---|---|---|---|
K- 07 35 02 87 | 1100 | 22 | 60.0 | Stem, I.D. 6 |
K- 07 35 02 88 | 1100 | 22 | 60.0 | Stem, I.D. 8 |
K- 07 35 02 89 | 1100 | 22 | 60.0 | Stem, I.D. 9 |
K- 07 35 02 90 | 1100 | 22 | 60.0 | Stem, I.D. 10 |
K- 07 35 02 91 | 1100 | 22 | 60.0 | Stem, I.D. 13 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.