K-KONSTANT DRUCKREGLER STANDARD 2
Свойства
Durchflusswertmessung | bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar |
Eingangsdruck | max. 25 bar (G 1/4 bis G 1/2), max. 40 bar (G 3/4 bis G 1 1/2) |
Gehäuse | Zink-Druckguss (G 1/4 bis G 1/2), Messing (G 3/4 bis G 1 1/2) |
Medientemperatur | max. 60 °C |
Umgebungstemperatur | max. 90 °C |
User manual on request | |
Расход | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
Уплотнение | Нитрильный каучук |
20 Изделие
Наименование | Gewinde |
Расход nom.
l/min |
A
mm |
Regelbereich |
C
mm |
D
mm |
B | DN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K- 07 25 03 98 | G 3/4 | 8700 | 116.0 | 0,5 - 3 bar | 43.0 | 177.0 | 93,0 mm | 20 |
K- 07 25 03 99 | G 3/4 | 8200 | 116.0 | 0,5 - 6 bar | 43.0 | 177.0 | 93,0 mm | 20 |
K- 07 25 04 00 | G 3/4 | 7830 | 116.0 | 0,5 - 10 bar | 43.0 | 177.0 | 93,0 mm | 20 |
K- 07 25 04 01 | G 3/4 | 7400 | 116.0 | 0,5 - 16 bar | 43.0 | 172.0 | 93,0 mm | 20 |
K- 07 25 04 02 | G 3/4 | 6500 | 116.0 | 0,5 - 25 bar | 43.0 | 172.0 | 93,0 mm | 20 |
K- 07 25 04 03 | G 1 | 8700 | 116.0 | 0,5 - 3 bar | 43.0 | 177.0 | 81,0 mm | 20 |
K- 07 25 04 04 | G 1 | 8200 | 116.0 | 0,5 - 6 bar | 43.0 | 177.0 | 81,0 mm | 20 |
K- 07 25 04 05 | G 1 | 7830 | 116.0 | 0,5 - 10 bar | 43.0 | 177.0 | 81,0 mm | 20 |
K- 07 25 04 06 | G 1 | 7400 | 116.0 | 0,5 - 16 bar | 43.0 | 172.0 | 81,0 mm | 20 |
K- 07 25 04 07 | G 1 | 6500 | 116.0 | 0,5 - 25 bar | 43.0 | 172.0 | 81,0 mm | 20 |
K- 07 25 04 08 | G 1 1/4 | 16000 | 114.0 | 0,5 - 3 bar | 48.0 | 189.0 | 126,0 mm | 25 |
K- 07 25 04 09 | G 1 1/4 | 14000 | 114.0 | 0,5 - 6 bar | 48.0 | 189.0 | 126,0 mm | 25 |
K- 07 25 04 10 | G 1 1/4 | 12160 | 114.0 | 0,5 - 10 bar | 48.0 | 189.0 | 126,0 mm | 25 |
K- 07 25 04 11 | G 1 1/4 | 11000 | 114.0 | 0,5 - 16 bar | 48.0 | 184.0 | 126,0 mm | 25 |
K- 07 25 04 12 | G 1 1/4 | 8500 | 114.0 | 0,5 - 25 bar | 48.0 | 184.0 | 126,0 mm | 25 |
K- 07 25 04 13 | G 1 1/2 | 16000 | 114.0 | 0,5 - 3 bar | 48.0 | 189.0 | 114,0 mm | 25 |
K- 07 25 04 14 | G 1 1/2 | 14000 | 114.0 | 0,5 - 6 bar | 48.0 | 189.0 | 114,0 mm | 25 |
K- 07 25 04 15 | G 1 1/2 | 12160 | 114.0 | 0,5 - 10 bar | 48.0 | 189.0 | 114,0 mm | 25 |
K- 07 25 04 16 | G 1 1/2 | 11000 | 114.0 | 0,5 - 16 bar | 48.0 | 184.0 | 114,0 mm | 25 |
K- 07 25 04 17 | G 1 1/2 | 8500 | 114.0 | 0,5 - 25 bar | 48.0 | 184.0 | 114,0 mm | 25 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.